02:38
04:34
11:33
03:25
06:33
08:29
| التاريخ | جمادى الآخرة | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 18 | الثلاثاء | 01:13 | 03:46 | 11:33 | 03:43 | 07:19 | 09:41 |
| 2/6 | 19 | الأربعاء | 01:11 | 03:46 | 11:33 | 03:43 | 07:20 | 09:43 |
| 3/6 | 20 | الخميس | 01:09 | 03:45 | 11:33 | 03:43 | 07:21 | 09:44 |
| 4/6 | 21 | الجمعة | 01:07 | 03:45 | 11:33 | 03:44 | 07:22 | 09:46 |
| 5/6 | 22 | السبت | 01:06 | 03:44 | 11:33 | 03:44 | 07:23 | 09:47 |
| 6/6 | 23 | الأحد | 01:04 | 03:44 | 11:33 | 03:44 | 07:23 | 09:48 |
| 7/6 | 24 | الاثنين | 01:04 | 03:43 | 11:34 | 03:45 | 07:24 | 09:51 |
| 8/6 | 25 | الثلاثاء | 01:02 | 03:43 | 11:34 | 03:45 | 07:25 | 09:52 |
| 9/6 | 26 | الأربعاء | 01:01 | 03:43 | 11:34 | 03:45 | 07:25 | 09:53 |
| 10/6 | 27 | الخميس | 01:00 | 03:43 | 11:34 | 03:45 | 07:26 | 09:54 |
| 11/6 | 28 | الجمعة | 12:58 | 03:42 | 11:34 | 03:46 | 07:27 | 09:55 |
| 12/6 | 29 | السبت | 12:58 | 03:42 | 11:35 | 03:47 | 07:27 | 09:57 |
| رجب | ||||||||
| 13/6 | 1 | الأحد | 12:57 | 03:42 | 11:35 | 03:47 | 07:28 | 09:57 |
| 14/6 | 2 | الاثنين | 12:56 | 03:42 | 11:35 | 03:47 | 07:28 | 09:58 |
| 15/6 | 3 | الثلاثاء | 12:56 | 03:42 | 11:35 | 03:47 | 07:29 | 09:59 |
| 16/6 | 4 | الأربعاء | 12:55 | 03:42 | 11:35 | 03:47 | 07:29 | 09:59 |
| 17/6 | 5 | الخميس | 12:55 | 03:42 | 11:36 | 03:48 | 07:29 | 10:01 |
| 18/6 | 6 | الجمعة | 12:55 | 03:42 | 11:36 | 03:48 | 07:30 | 10:01 |
| 19/6 | 7 | السبت | 12:55 | 03:42 | 11:36 | 03:48 | 07:30 | 10:01 |
| 20/6 | 8 | الأحد | 12:54 | 03:42 | 11:36 | 03:48 | 07:30 | 10:01 |
| 21/6 | 9 | الاثنين | 12:55 | 03:42 | 11:37 | 03:49 | 07:31 | 10:02 |
| 22/6 | 10 | الثلاثاء | 12:55 | 03:43 | 11:37 | 03:49 | 07:31 | 10:02 |
| 23/6 | 11 | الأربعاء | 12:55 | 03:43 | 11:37 | 03:49 | 07:31 | 10:02 |
| 24/6 | 12 | الخميس | 12:56 | 03:43 | 11:37 | 03:49 | 07:31 | 10:02 |
| 25/6 | 13 | الجمعة | 12:56 | 03:44 | 11:37 | 03:49 | 07:31 | 10:01 |
| 26/6 | 14 | السبت | 12:58 | 03:44 | 11:38 | 03:50 | 07:31 | 10:02 |
| 27/6 | 15 | الأحد | 12:58 | 03:44 | 11:38 | 03:50 | 07:31 | 10:01 |
| 28/6 | 16 | الاثنين | 12:59 | 03:45 | 11:38 | 03:50 | 07:31 | 10:01 |
| 29/6 | 17 | الثلاثاء | 01:00 | 03:45 | 11:38 | 03:50 | 07:31 | 10:00 |
| 30/6 | 18 | الأربعاء | 01:01 | 03:46 | 11:38 | 03:50 | 07:31 | 09:59 |
مواقيت الصلاة
بChanggang ،الصين
الخميس، 6 ذو القعدة 1447
23 أبريل 2026