05:15
06:22
11:38
02:34
04:53
06:01
| التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 12 | الخميس | 03:34 | 04:47 | 11:36 | 03:02 | 06:26 | 07:39 |
| 2/6 | 13 | الجمعة | 03:33 | 04:46 | 11:36 | 03:02 | 06:27 | 07:39 |
| 3/6 | 14 | السبت | 03:34 | 04:46 | 11:37 | 03:03 | 06:27 | 07:40 |
| 4/6 | 15 | الأحد | 03:33 | 04:46 | 11:37 | 03:03 | 06:28 | 07:41 |
| 5/6 | 16 | الاثنين | 03:33 | 04:46 | 11:37 | 03:03 | 06:28 | 07:41 |
| 6/6 | 17 | الثلاثاء | 03:33 | 04:46 | 11:37 | 03:03 | 06:28 | 07:41 |
| 7/6 | 18 | الأربعاء | 03:32 | 04:46 | 11:37 | 03:03 | 06:29 | 07:42 |
| 8/6 | 19 | الخميس | 03:33 | 04:46 | 11:38 | 03:03 | 06:29 | 07:43 |
| 9/6 | 20 | الجمعة | 03:33 | 04:46 | 11:38 | 03:03 | 06:30 | 07:43 |
| 10/6 | 21 | السبت | 03:33 | 04:46 | 11:38 | 03:03 | 06:30 | 07:44 |
| 11/6 | 22 | الأحد | 03:32 | 04:46 | 11:38 | 03:03 | 06:30 | 07:44 |
| 12/6 | 23 | الاثنين | 03:32 | 04:46 | 11:38 | 03:03 | 06:31 | 07:44 |
| 13/6 | 24 | الثلاثاء | 03:33 | 04:46 | 11:39 | 03:04 | 06:31 | 07:45 |
| 14/6 | 25 | الأربعاء | 03:33 | 04:46 | 11:39 | 03:04 | 06:32 | 07:45 |
| 15/6 | 26 | الخميس | 03:33 | 04:46 | 11:39 | 03:04 | 06:32 | 07:46 |
| 16/6 | 27 | الجمعة | 03:32 | 04:46 | 11:39 | 03:04 | 06:32 | 07:46 |
| 17/6 | 28 | السبت | 03:32 | 04:46 | 11:39 | 03:04 | 06:32 | 07:46 |
| 18/6 | 29 | الأحد | 03:33 | 04:47 | 11:40 | 03:05 | 06:33 | 07:47 |
| ذو الحجة | ||||||||
| 19/6 | 1 | الاثنين | 03:33 | 04:47 | 11:40 | 03:05 | 06:33 | 07:47 |
| 20/6 | 2 | الثلاثاء | 03:33 | 04:47 | 11:40 | 03:05 | 06:33 | 07:47 |
| 21/6 | 3 | الأربعاء | 03:33 | 04:47 | 11:40 | 03:05 | 06:33 | 07:47 |
| 22/6 | 4 | الخميس | 03:33 | 04:47 | 11:40 | 03:05 | 06:34 | 07:47 |
| 23/6 | 5 | الجمعة | 03:34 | 04:48 | 11:41 | 03:06 | 06:34 | 07:48 |
| 24/6 | 6 | السبت | 03:34 | 04:48 | 11:41 | 03:06 | 06:34 | 07:48 |
| 25/6 | 7 | الأحد | 03:34 | 04:48 | 11:41 | 03:06 | 06:34 | 07:48 |
| 26/6 | 8 | الاثنين | 03:34 | 04:48 | 11:41 | 03:06 | 06:34 | 07:48 |
| 27/6 | 9 | الثلاثاء | 03:35 | 04:49 | 11:42 | 03:07 | 06:34 | 07:49 |
| 28/6 | 10 | الأربعاء | 03:36 | 04:49 | 11:42 | 03:07 | 06:34 | 07:48 |
| 29/6 | 11 | الخميس | 03:36 | 04:49 | 11:42 | 03:07 | 06:35 | 07:48 |
| 30/6 | 12 | الجمعة | 03:36 | 04:50 | 11:42 | 03:07 | 06:35 | 07:48 |
مواقيت الصلاة
بدار كليب ،البحرين
الثلاثاء، 3 رجب 1447
23 ديسمبر 2025
مواقيت الصلاه في مدن البحرين الاخرى