05:48
07:38
12:07
02:16
04:37
06:26
| التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 3 | الثلاثاء | 03:46 | 05:35 | 12:00 | 03:34 | 06:27 | 08:15 |
| 2/4 | 4 | الأربعاء | 03:44 | 05:33 | 12:00 | 03:35 | 06:28 | 08:17 |
| 3/4 | 5 | الخميس | 03:42 | 05:31 | 12:00 | 03:36 | 06:30 | 08:19 |
| 4/4 | 6 | الجمعة | 03:39 | 05:29 | 11:59 | 03:36 | 06:31 | 08:21 |
| 5/4 | 7 | السبت | 03:36 | 05:27 | 11:59 | 03:37 | 06:33 | 08:23 |
| 6/4 | 8 | الأحد | 03:34 | 05:25 | 11:59 | 03:38 | 06:34 | 08:25 |
| 7/4 | 9 | الاثنين | 03:32 | 05:23 | 11:59 | 03:39 | 06:35 | 08:27 |
| 8/4 | 10 | الثلاثاء | 03:29 | 05:21 | 11:58 | 03:39 | 06:37 | 08:28 |
| 9/4 | 11 | الأربعاء | 03:27 | 05:19 | 11:58 | 03:40 | 06:38 | 08:31 |
| 10/4 | 12 | الخميس | 03:24 | 05:17 | 11:58 | 03:41 | 06:40 | 08:33 |
| 11/4 | 13 | الجمعة | 03:22 | 05:15 | 11:58 | 03:42 | 06:41 | 08:35 |
| 12/4 | 14 | السبت | 03:19 | 05:13 | 11:57 | 03:42 | 06:43 | 08:36 |
| 13/4 | 15 | الأحد | 03:17 | 05:11 | 11:57 | 03:43 | 06:44 | 08:39 |
| 14/4 | 16 | الاثنين | 03:14 | 05:09 | 11:57 | 03:43 | 06:45 | 08:41 |
| 15/4 | 17 | الثلاثاء | 03:12 | 05:07 | 11:57 | 03:44 | 06:47 | 08:43 |
| 16/4 | 18 | الأربعاء | 03:09 | 05:05 | 11:56 | 03:44 | 06:48 | 08:45 |
| 17/4 | 19 | الخميس | 03:06 | 05:03 | 11:56 | 03:45 | 06:50 | 08:47 |
| 18/4 | 20 | الجمعة | 03:04 | 05:01 | 11:56 | 03:46 | 06:51 | 08:49 |
| 19/4 | 21 | السبت | 03:02 | 05:00 | 11:56 | 03:47 | 06:53 | 08:52 |
| 20/4 | 22 | الأحد | 02:58 | 04:58 | 11:55 | 03:46 | 06:54 | 08:53 |
| 21/4 | 23 | الاثنين | 02:56 | 04:56 | 11:55 | 03:47 | 06:55 | 08:56 |
| 22/4 | 24 | الثلاثاء | 02:53 | 04:54 | 11:55 | 03:48 | 06:57 | 08:58 |
| 23/4 | 25 | الأربعاء | 02:51 | 04:52 | 11:55 | 03:49 | 06:58 | 09:00 |
| 24/4 | 26 | الخميس | 02:49 | 04:50 | 11:55 | 03:49 | 07:00 | 09:03 |
| 25/4 | 27 | الجمعة | 02:46 | 04:49 | 11:55 | 03:50 | 07:01 | 09:05 |
| 26/4 | 28 | السبت | 02:43 | 04:47 | 11:54 | 03:50 | 07:03 | 09:07 |
| 27/4 | 29 | الأحد | 02:40 | 04:45 | 11:54 | 03:51 | 07:04 | 09:09 |
| 28/4 | 30 | الاثنين | 02:38 | 04:44 | 11:54 | 03:51 | 07:05 | 09:12 |
| ذو القعدة | ||||||||
| 29/4 | 1 | الثلاثاء | 02:35 | 04:42 | 11:54 | 03:52 | 07:07 | 09:14 |
| 30/4 | 2 | الأربعاء | 02:33 | 04:40 | 11:54 | 03:53 | 07:08 | 09:17 |
مواقيت الصلاة
بWaidmannsfeld ،النمسا
الاثنين، 30 رجب 1447
19 يناير 2026
مواقيت الصلاه في مدن النمسا الاخرى