03:26
05:21
12:01
03:43
06:42
08:37
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 21 | الجمعة | 05:57 | 07:53 | 12:03 | 01:56 | 04:14 | 06:09 |
| 2/1 | 22 | السبت | 05:58 | 07:53 | 12:04 | 01:57 | 04:15 | 06:10 |
| 3/1 | 23 | الأحد | 05:58 | 07:53 | 12:04 | 01:58 | 04:16 | 06:11 |
| 4/1 | 24 | الاثنين | 05:57 | 07:53 | 12:04 | 01:58 | 04:17 | 06:11 |
| 5/1 | 25 | الثلاثاء | 05:58 | 07:52 | 12:05 | 02:00 | 04:18 | 06:12 |
| 6/1 | 26 | الأربعاء | 05:57 | 07:52 | 12:05 | 02:00 | 04:19 | 06:13 |
| 7/1 | 27 | الخميس | 05:58 | 07:52 | 12:06 | 02:02 | 04:20 | 06:15 |
| 8/1 | 28 | الجمعة | 05:57 | 07:52 | 12:06 | 02:03 | 04:21 | 06:15 |
| 9/1 | 29 | السبت | 05:58 | 07:51 | 12:07 | 02:04 | 04:22 | 06:17 |
| 10/1 | 30 | الأحد | 05:57 | 07:51 | 12:07 | 02:05 | 04:24 | 06:17 |
| ربيع الآخر | ||||||||
| 11/1 | 1 | الاثنين | 05:56 | 07:50 | 12:07 | 02:06 | 04:25 | 06:18 |
| 12/1 | 2 | الثلاثاء | 05:57 | 07:50 | 12:08 | 02:07 | 04:26 | 06:20 |
| 13/1 | 3 | الأربعاء | 05:56 | 07:49 | 12:08 | 02:08 | 04:28 | 06:21 |
| 14/1 | 4 | الخميس | 05:56 | 07:49 | 12:09 | 02:10 | 04:29 | 06:22 |
| 15/1 | 5 | الجمعة | 05:55 | 07:48 | 12:09 | 02:11 | 04:30 | 06:23 |
| 16/1 | 6 | السبت | 05:54 | 07:47 | 12:09 | 02:12 | 04:32 | 06:24 |
| 17/1 | 7 | الأحد | 05:55 | 07:47 | 12:10 | 02:13 | 04:33 | 06:26 |
| 18/1 | 8 | الاثنين | 05:54 | 07:46 | 12:10 | 02:14 | 04:35 | 06:27 |
| 19/1 | 9 | الثلاثاء | 05:53 | 07:45 | 12:10 | 02:15 | 04:36 | 06:28 |
| 20/1 | 10 | الأربعاء | 05:53 | 07:44 | 12:11 | 02:17 | 04:38 | 06:30 |
| 21/1 | 11 | الخميس | 05:52 | 07:43 | 12:11 | 02:18 | 04:39 | 06:31 |
| 22/1 | 12 | الجمعة | 05:51 | 07:42 | 12:11 | 02:19 | 04:41 | 06:32 |
| 23/1 | 13 | السبت | 05:50 | 07:41 | 12:11 | 02:20 | 04:42 | 06:33 |
| 24/1 | 14 | الأحد | 05:50 | 07:40 | 12:12 | 02:22 | 04:44 | 06:35 |
| 25/1 | 15 | الاثنين | 05:49 | 07:39 | 12:12 | 02:23 | 04:45 | 06:36 |
| 26/1 | 16 | الثلاثاء | 05:48 | 07:38 | 12:12 | 02:24 | 04:47 | 06:37 |
| 27/1 | 17 | الأربعاء | 05:47 | 07:37 | 12:12 | 02:26 | 04:49 | 06:38 |
| 28/1 | 18 | الخميس | 05:46 | 07:36 | 12:13 | 02:28 | 04:50 | 06:40 |
| 29/1 | 19 | الجمعة | 05:45 | 07:34 | 12:13 | 02:29 | 04:52 | 06:41 |
| 30/1 | 20 | السبت | 05:44 | 07:33 | 12:13 | 02:30 | 04:53 | 06:43 |
| 31/1 | 21 | الأحد | 05:43 | 07:32 | 12:13 | 02:31 | 04:55 | 06:44 |
مواقيت الصلاة
بVitis ،النمسا
الخميس، 21 شوال 1447
9 أبريل 2026
مواقيت الصلاه في مدن النمسا الاخرى