04:53
06:35
12:31
03:47
06:27
08:10
| التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 14 | الجمعة | 03:00 | 05:06 | 12:19 | 04:17 | 07:33 | 09:39 |
| 2/5 | 15 | السبت | 02:57 | 05:04 | 12:19 | 04:18 | 07:34 | 09:42 |
| 3/5 | 16 | الأحد | 02:55 | 05:03 | 12:19 | 04:19 | 07:36 | 09:44 |
| 4/5 | 17 | الاثنين | 02:53 | 05:01 | 12:19 | 04:19 | 07:37 | 09:47 |
| 5/5 | 18 | الثلاثاء | 02:50 | 05:00 | 12:19 | 04:20 | 07:38 | 09:49 |
| 6/5 | 19 | الأربعاء | 02:48 | 04:58 | 12:19 | 04:20 | 07:40 | 09:52 |
| 7/5 | 20 | الخميس | 02:44 | 04:57 | 12:18 | 04:20 | 07:41 | 09:53 |
| 8/5 | 21 | الجمعة | 02:42 | 04:55 | 12:18 | 04:21 | 07:42 | 09:56 |
| 9/5 | 22 | السبت | 02:39 | 04:54 | 12:18 | 04:21 | 07:44 | 09:58 |
| 10/5 | 23 | الأحد | 02:37 | 04:52 | 12:18 | 04:22 | 07:45 | 10:01 |
| 11/5 | 24 | الاثنين | 02:34 | 04:51 | 12:18 | 04:22 | 07:46 | 10:03 |
| 12/5 | 25 | الثلاثاء | 02:32 | 04:50 | 12:18 | 04:23 | 07:48 | 10:05 |
| 13/5 | 26 | الأربعاء | 02:29 | 04:48 | 12:18 | 04:23 | 07:49 | 10:08 |
| 14/5 | 27 | الخميس | 02:27 | 04:47 | 12:18 | 04:24 | 07:50 | 10:10 |
| 15/5 | 28 | الجمعة | 02:24 | 04:46 | 12:18 | 04:24 | 07:51 | 10:13 |
| 16/5 | 29 | السبت | 02:22 | 04:44 | 12:18 | 04:24 | 07:53 | 10:15 |
| 17/5 | 30 | الأحد | 02:20 | 04:43 | 12:18 | 04:25 | 07:54 | 10:18 |
| ذو الحجة | ||||||||
| 18/5 | 1 | الاثنين | 02:17 | 04:42 | 12:18 | 04:25 | 07:55 | 10:20 |
| 19/5 | 2 | الثلاثاء | 02:15 | 04:41 | 12:18 | 04:26 | 07:56 | 10:23 |
| 20/5 | 3 | الأربعاء | 02:12 | 04:40 | 12:18 | 04:26 | 07:58 | 10:25 |
| 21/5 | 4 | الخميس | 02:11 | 04:39 | 12:19 | 04:27 | 07:59 | 10:29 |
| 22/5 | 5 | الجمعة | 02:08 | 04:38 | 12:19 | 04:28 | 08:00 | 10:31 |
| 23/5 | 6 | السبت | 02:06 | 04:37 | 12:19 | 04:28 | 08:01 | 10:33 |
| 24/5 | 7 | الأحد | 02:03 | 04:36 | 12:19 | 04:28 | 08:02 | 10:36 |
| 25/5 | 8 | الاثنين | 02:01 | 04:35 | 12:19 | 04:29 | 08:03 | 10:38 |
| 26/5 | 9 | الثلاثاء | 01:59 | 04:34 | 12:19 | 04:29 | 08:04 | 10:41 |
| 27/5 | 10 | الأربعاء | 01:56 | 04:33 | 12:19 | 04:29 | 08:05 | 10:43 |
| 28/5 | 11 | الخميس | 01:54 | 04:32 | 12:19 | 04:30 | 08:06 | 10:45 |
| 29/5 | 12 | الجمعة | 01:52 | 04:32 | 12:19 | 04:30 | 08:07 | 10:48 |
| 30/5 | 13 | السبت | 01:49 | 04:31 | 12:19 | 04:30 | 08:08 | 10:50 |
| 31/5 | 14 | الأحد | 01:48 | 04:30 | 12:20 | 04:31 | 08:09 | 10:53 |
مواقيت الصلاة
بSulz ،النمسا
الأحد، 26 رمضان 1447
15 مارس 2026