06:36
08:17
12:50
03:05
05:22
06:58
التاريخ | جمادى الآخرة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/12 | 14 | الأحد | 06:35 | 08:16 | 12:49 | 03:04 | 05:21 | 06:58 |
16/12 | 15 | الاثنين | 06:35 | 08:16 | 12:49 | 03:04 | 05:22 | 06:58 |
17/12 | 16 | الثلاثاء | 06:36 | 08:17 | 12:50 | 03:05 | 05:22 | 06:58 |
18/12 | 17 | الأربعاء | 06:36 | 08:17 | 12:50 | 03:05 | 05:23 | 06:58 |
19/12 | 18 | الخميس | 06:37 | 08:18 | 12:51 | 03:06 | 05:23 | 06:59 |
20/12 | 19 | الجمعة | 06:37 | 08:19 | 12:51 | 03:06 | 05:23 | 06:59 |
21/12 | 20 | السبت | 06:38 | 08:19 | 12:52 | 03:07 | 05:24 | 07:00 |
مواقيت الصلاة في مدن إسبانيا الاخرى