07:10
08:49
01:25
03:43
06:00
07:35
التاريخ | جمادى الآخرة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12 | 21 | الأحد | 07:07 | 08:47 | 01:22 | 03:39 | 05:57 | 07:31 |
23/12 | 22 | الاثنين | 07:08 | 08:48 | 01:23 | 03:40 | 05:57 | 07:32 |
24/12 | 23 | الثلاثاء | 07:08 | 08:48 | 01:23 | 03:40 | 05:58 | 07:33 |
25/12 | 24 | الأربعاء | 07:09 | 08:49 | 01:24 | 03:41 | 05:59 | 07:34 |
26/12 | 25 | الخميس | 07:09 | 08:49 | 01:24 | 03:41 | 05:59 | 07:34 |
27/12 | 26 | الجمعة | 07:10 | 08:49 | 01:25 | 03:43 | 06:00 | 07:35 |
28/12 | 27 | السبت | 07:09 | 08:50 | 01:25 | 03:43 | 06:01 | 07:35 |
مواقيت الصلاة في مدن إسبانيا الاخرى