05:04
06:18
12:33
03:54
06:48
08:02
التاريخ | رجب | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/1 | 26 | الأحد | 05:04 | 06:18 | 12:33 | 03:54 | 06:48 | 08:02 |
27/1 | 27 | الاثنين | 05:04 | 06:19 | 12:33 | 03:54 | 06:48 | 08:02 |
28/1 | 28 | الثلاثاء | 05:06 | 06:19 | 12:34 | 03:54 | 06:48 | 08:02 |
29/1 | 29 | الأربعاء | 05:06 | 06:20 | 12:34 | 03:54 | 06:48 | 08:02 |
30/1 | 30 | الخميس | 05:06 | 06:20 | 12:34 | 03:53 | 06:48 | 08:02 |
شعبان | ||||||||
31/1 | 1 | الجمعة | 05:07 | 06:20 | 12:34 | 03:53 | 06:48 | 08:01 |
1/2 | 2 | السبت | 05:07 | 06:21 | 12:34 | 03:52 | 06:48 | 08:01 |
مواقيت الصلاة في مدن إندونيسيا الاخرى