05:27
06:57
12:12
03:05
05:28
06:51
التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/11 | 1 | الأحد | 05:27 | 06:57 | 12:12 | 03:05 | 05:28 | 06:51 |
4/11 | 2 | الاثنين | 05:28 | 06:58 | 12:12 | 03:04 | 05:26 | 06:50 |
5/11 | 3 | الثلاثاء | 05:29 | 06:59 | 12:12 | 03:03 | 05:25 | 06:49 |
6/11 | 4 | الأربعاء | 05:30 | 07:00 | 12:12 | 03:02 | 05:25 | 06:49 |
7/11 | 5 | الخميس | 05:31 | 07:01 | 12:12 | 03:01 | 05:24 | 06:48 |
8/11 | 6 | الجمعة | 05:33 | 07:02 | 12:13 | 03:02 | 05:23 | 06:48 |
9/11 | 7 | السبت | 05:33 | 07:03 | 12:13 | 03:01 | 05:22 | 06:47 |
مواقيت الصلاة في مدن اليونان الاخرى