03:44
08:11
12:18
02:07
04:25
09:09
التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | الأحد | 03:43 | 08:09 | 12:18 | 02:08 | 04:26 | 09:09 |
جمادى الآخرة | ||||||||
2/12 | 1 | الاثنين | 03:44 | 08:10 | 12:18 | 02:08 | 04:26 | 09:09 |
3/12 | 2 | الثلاثاء | 03:44 | 08:11 | 12:18 | 02:07 | 04:25 | 09:09 |
4/12 | 3 | الأربعاء | 03:46 | 08:13 | 12:19 | 02:07 | 04:25 | 09:09 |
5/12 | 4 | الخميس | 03:46 | 08:14 | 12:19 | 02:07 | 04:24 | 09:09 |
6/12 | 5 | الجمعة | 03:47 | 08:15 | 12:20 | 02:07 | 04:24 | 09:09 |
7/12 | 6 | السبت | 03:47 | 08:16 | 12:20 | 02:06 | 04:24 | 09:10 |
مواقيت الصلاة في مدن ألمانيا الاخرى