04:09
05:21
11:31
02:53
05:40
06:49
التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 8 | الأحد | 04:08 | 05:21 | 11:30 | 02:51 | 05:39 | 06:47 |
11/11 | 9 | الاثنين | 04:08 | 05:21 | 11:30 | 02:51 | 05:40 | 06:48 |
12/11 | 10 | الثلاثاء | 04:09 | 05:21 | 11:31 | 02:53 | 05:40 | 06:49 |
13/11 | 11 | الأربعاء | 04:09 | 05:21 | 11:31 | 02:53 | 05:40 | 06:49 |
14/11 | 12 | الخميس | 04:09 | 05:21 | 11:31 | 02:53 | 05:40 | 06:49 |
15/11 | 13 | الجمعة | 04:08 | 05:21 | 11:31 | 02:54 | 05:41 | 06:50 |
16/11 | 14 | السبت | 04:08 | 05:22 | 11:31 | 02:54 | 05:41 | 06:50 |
مواقيت الصلاة في مدن البرازيل الاخرى