05:13
06:26
12:14
03:34
06:03
07:15
رمضان | مارس | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 1 | السبت | 05:05 | 06:17 | 12:12 | 03:33 | 06:08 | 07:15 |
2/9 | 2 | الأحد | 05:05 | 06:16 | 12:12 | 03:33 | 06:09 | 07:15 |
3/9 | 3 | الاثنين | 05:04 | 06:15 | 12:12 | 03:33 | 06:09 | 07:16 |
4/9 | 4 | الثلاثاء | 05:04 | 06:15 | 12:12 | 03:33 | 06:09 | 07:16 |
5/9 | 5 | الأربعاء | 05:04 | 06:14 | 12:12 | 03:33 | 06:09 | 07:16 |
6/9 | 6 | الخميس | 05:02 | 06:14 | 12:11 | 03:32 | 06:09 | 07:16 |
7/9 | 7 | الجمعة | 05:02 | 06:13 | 12:11 | 03:32 | 06:09 | 07:16 |
8/9 | 8 | السبت | 05:01 | 06:12 | 12:11 | 03:32 | 06:10 | 07:17 |
9/9 | 9 | الأحد | 05:01 | 06:12 | 12:11 | 03:32 | 06:10 | 07:17 |
10/9 | 10 | الاثنين | 05:00 | 06:11 | 12:10 | 03:31 | 06:10 | 07:16 |
11/9 | 11 | الثلاثاء | 04:59 | 06:10 | 12:10 | 03:31 | 06:10 | 07:17 |
12/9 | 12 | الأربعاء | 04:59 | 06:10 | 12:10 | 03:31 | 06:10 | 07:17 |
13/9 | 13 | الخميس | 04:59 | 06:09 | 12:10 | 03:31 | 06:10 | 07:18 |
14/9 | 14 | الجمعة | 04:57 | 06:08 | 12:09 | 03:30 | 06:10 | 07:17 |
15/9 | 15 | السبت | 04:57 | 06:08 | 12:09 | 03:29 | 06:11 | 07:17 |
16/9 | 16 | الأحد | 04:56 | 06:07 | 12:09 | 03:29 | 06:11 | 07:18 |
17/9 | 17 | الاثنين | 04:55 | 06:06 | 12:08 | 03:28 | 06:11 | 07:17 |
18/9 | 18 | الثلاثاء | 04:55 | 06:06 | 12:08 | 03:28 | 06:11 | 07:18 |
19/9 | 19 | الأربعاء | 04:54 | 06:05 | 12:08 | 03:28 | 06:11 | 07:18 |
20/9 | 20 | الخميس | 04:54 | 06:04 | 12:08 | 03:28 | 06:11 | 07:18 |
21/9 | 21 | الجمعة | 04:52 | 06:04 | 12:07 | 03:27 | 06:11 | 07:18 |
22/9 | 22 | السبت | 04:52 | 06:03 | 12:07 | 03:26 | 06:11 | 07:18 |
23/9 | 23 | الأحد | 04:51 | 06:02 | 12:07 | 03:26 | 06:11 | 07:19 |
24/9 | 24 | الاثنين | 04:50 | 06:01 | 12:06 | 03:25 | 06:11 | 07:18 |
25/9 | 25 | الثلاثاء | 04:50 | 06:01 | 12:06 | 03:25 | 06:12 | 07:18 |
26/9 | 26 | الأربعاء | 04:49 | 06:00 | 12:06 | 03:24 | 06:12 | 07:19 |
27/9 | 27 | الخميس | 04:48 | 05:59 | 12:05 | 03:23 | 06:12 | 07:18 |
28/9 | 28 | الجمعة | 04:47 | 05:59 | 12:05 | 03:23 | 06:12 | 07:19 |
29/9 | 29 | السبت | 04:47 | 05:58 | 12:05 | 03:23 | 06:12 | 07:19 |
مواقيت الصلاة
Comapa ،غواتيمالا
الأحد، 10 شعبان 1446
9 فبراير 2025
05:13
06:26
12:14
03:34
06:03
07:15
مواقيت الصلاه في مدن غواتيمالا الاخرى