06:35
07:43
01:28
04:35
07:14
08:22
شوال | مارس | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 30 | الأحد | 05:50 | 07:00 | 01:22 | 04:54 | 07:46 | 08:55 |
2/10 | 31 | الاثنين | 05:48 | 06:58 | 01:22 | 04:55 | 07:47 | 08:57 |
أبريل | ||||||||
3/10 | 1 | الثلاثاء | 05:46 | 06:56 | 01:22 | 04:56 | 07:49 | 08:59 |
4/10 | 2 | الأربعاء | 05:43 | 06:54 | 01:21 | 04:56 | 07:50 | 09:00 |
5/10 | 3 | الخميس | 05:41 | 06:52 | 01:21 | 04:57 | 07:52 | 09:02 |
6/10 | 4 | الجمعة | 05:39 | 06:49 | 01:21 | 04:58 | 07:53 | 09:04 |
7/10 | 5 | السبت | 05:37 | 06:47 | 01:21 | 04:59 | 07:55 | 09:06 |
8/10 | 6 | الأحد | 05:34 | 06:45 | 01:20 | 04:59 | 07:56 | 09:07 |
9/10 | 7 | الاثنين | 05:32 | 06:43 | 01:20 | 05:00 | 07:58 | 09:09 |
10/10 | 8 | الثلاثاء | 05:30 | 06:41 | 01:20 | 05:01 | 07:59 | 09:11 |
11/10 | 9 | الأربعاء | 05:27 | 06:39 | 01:19 | 05:01 | 08:01 | 09:12 |
12/10 | 10 | الخميس | 05:25 | 06:37 | 01:19 | 05:02 | 08:02 | 09:14 |
13/10 | 11 | الجمعة | 05:23 | 06:35 | 01:19 | 05:03 | 08:04 | 09:16 |
14/10 | 12 | السبت | 05:21 | 06:33 | 01:19 | 05:04 | 08:05 | 09:18 |
15/10 | 13 | الأحد | 05:18 | 06:31 | 01:18 | 05:04 | 08:06 | 09:19 |
16/10 | 14 | الاثنين | 05:16 | 06:29 | 01:18 | 05:05 | 08:08 | 09:21 |
17/10 | 15 | الثلاثاء | 05:14 | 06:27 | 01:18 | 05:05 | 08:09 | 09:23 |
18/10 | 16 | الأربعاء | 05:12 | 06:25 | 01:18 | 05:06 | 08:11 | 09:25 |
19/10 | 17 | الخميس | 05:09 | 06:24 | 01:17 | 05:06 | 08:12 | 09:26 |
20/10 | 18 | الجمعة | 05:07 | 06:22 | 01:17 | 05:07 | 08:14 | 09:28 |
21/10 | 19 | السبت | 05:05 | 06:20 | 01:17 | 05:08 | 08:15 | 09:30 |
22/10 | 20 | الأحد | 05:03 | 06:18 | 01:17 | 05:09 | 08:17 | 09:32 |
23/10 | 21 | الاثنين | 05:01 | 06:16 | 01:17 | 05:10 | 08:18 | 09:34 |
24/10 | 22 | الثلاثاء | 04:58 | 06:14 | 01:16 | 05:09 | 08:20 | 09:35 |
25/10 | 23 | الأربعاء | 04:56 | 06:12 | 01:16 | 05:10 | 08:21 | 09:38 |
26/10 | 24 | الخميس | 04:54 | 06:10 | 01:16 | 05:11 | 08:23 | 09:40 |
27/10 | 25 | الجمعة | 04:52 | 06:09 | 01:16 | 05:12 | 08:24 | 09:42 |
28/10 | 26 | السبت | 04:49 | 06:07 | 01:16 | 05:12 | 08:26 | 09:44 |
29/10 | 27 | الأحد | 04:47 | 06:05 | 01:16 | 05:13 | 08:27 | 09:46 |
30/10 | 28 | الاثنين | 04:44 | 06:03 | 01:15 | 05:13 | 08:28 | 09:47 |
مواقيت الصلاة
Le Drennec ،فرنسا
الأحد، 9 رمضان 1446
9 مارس 2025
06:35
07:43
01:28
04:35
07:14
08:22
مواقيت الصلاه في مدن فرنسا الاخرى