05:18
06:48
01:07
04:41
07:26
08:56
التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 24 | السبت | 03:50 | 05:42 | 01:01 | 04:55 | 08:20 | 10:05 |
2/6 | 25 | الأحد | 03:49 | 05:42 | 01:01 | 04:55 | 08:21 | 10:06 |
3/6 | 26 | الاثنين | 03:48 | 05:42 | 01:01 | 04:55 | 08:22 | 10:06 |
4/6 | 27 | الثلاثاء | 03:49 | 05:41 | 01:02 | 04:56 | 08:22 | 10:08 |
5/6 | 28 | الأربعاء | 03:48 | 05:41 | 01:02 | 04:56 | 08:23 | 10:09 |
6/6 | 29 | الخميس | 03:47 | 05:41 | 01:02 | 04:56 | 08:23 | 10:09 |
ذو الحجة | ||||||||
7/6 | 1 | الجمعة | 03:46 | 05:41 | 01:02 | 04:56 | 08:24 | 10:10 |
8/6 | 2 | السبت | 03:46 | 05:41 | 01:02 | 04:56 | 08:24 | 10:11 |
9/6 | 3 | الأحد | 03:46 | 05:40 | 01:03 | 04:57 | 08:25 | 10:12 |
10/6 | 4 | الاثنين | 03:46 | 05:40 | 01:03 | 04:57 | 08:25 | 10:13 |
11/6 | 5 | الثلاثاء | 03:45 | 05:40 | 01:03 | 04:57 | 08:26 | 10:13 |
12/6 | 6 | الأربعاء | 03:45 | 05:40 | 01:03 | 04:57 | 08:26 | 10:13 |
13/6 | 7 | الخميس | 03:45 | 05:40 | 01:03 | 04:57 | 08:27 | 10:14 |
14/6 | 8 | الجمعة | 03:45 | 05:40 | 01:04 | 04:58 | 08:27 | 10:15 |
15/6 | 9 | السبت | 03:45 | 05:40 | 01:04 | 04:58 | 08:28 | 10:15 |
16/6 | 10 | الأحد | 03:45 | 05:40 | 01:04 | 04:58 | 08:28 | 10:15 |
17/6 | 11 | الاثنين | 03:44 | 05:40 | 01:04 | 04:58 | 08:28 | 10:16 |
18/6 | 12 | الثلاثاء | 03:45 | 05:41 | 01:05 | 04:59 | 08:29 | 10:17 |
19/6 | 13 | الأربعاء | 03:45 | 05:41 | 01:05 | 04:59 | 08:29 | 10:17 |
20/6 | 14 | الخميس | 03:45 | 05:41 | 01:05 | 04:59 | 08:29 | 10:17 |
21/6 | 15 | الجمعة | 03:45 | 05:41 | 01:05 | 04:59 | 08:29 | 10:17 |
22/6 | 16 | السبت | 03:45 | 05:41 | 01:05 | 04:59 | 08:29 | 10:17 |
23/6 | 17 | الأحد | 03:46 | 05:42 | 01:06 | 05:00 | 08:30 | 10:18 |
24/6 | 18 | الاثنين | 03:46 | 05:42 | 01:06 | 05:00 | 08:30 | 10:17 |
25/6 | 19 | الثلاثاء | 03:47 | 05:42 | 01:06 | 05:00 | 08:30 | 10:17 |
26/6 | 20 | الأربعاء | 03:47 | 05:43 | 01:06 | 05:00 | 08:30 | 10:17 |
27/6 | 21 | الخميس | 03:47 | 05:43 | 01:06 | 05:00 | 08:30 | 10:17 |
28/6 | 22 | الجمعة | 03:48 | 05:43 | 01:07 | 05:01 | 08:30 | 10:17 |
29/6 | 23 | السبت | 03:49 | 05:44 | 01:07 | 05:01 | 08:30 | 10:17 |
30/6 | 24 | الأحد | 03:49 | 05:44 | 01:07 | 05:01 | 08:30 | 10:17 |
مواقيت الصلاة
بتوريفايجا ،إسبانيا
الثلاثاء، 3 شوال 1446
1 أبريل 2025
مواقيت الصلاه في مدن إسبانيا الاخرى