04:35
05:53
11:30
02:43
05:07
06:25
التاريخ | رمضان | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 1 | السبت | 04:22 | 05:39 | 11:28 | 02:48 | 05:17 | 06:30 |
2/3 | 2 | الأحد | 04:22 | 05:38 | 11:28 | 02:49 | 05:18 | 06:30 |
3/3 | 3 | الاثنين | 04:20 | 05:37 | 11:27 | 02:48 | 05:18 | 06:30 |
4/3 | 4 | الثلاثاء | 04:19 | 05:36 | 11:27 | 02:48 | 05:19 | 06:31 |
5/3 | 5 | الأربعاء | 04:18 | 05:35 | 11:27 | 02:49 | 05:19 | 06:32 |
6/3 | 6 | الخميس | 04:18 | 05:34 | 11:27 | 02:49 | 05:20 | 06:32 |
7/3 | 7 | الجمعة | 04:17 | 05:33 | 11:27 | 02:49 | 05:21 | 06:33 |
8/3 | 8 | السبت | 04:15 | 05:32 | 11:26 | 02:49 | 05:21 | 06:33 |
9/3 | 9 | الأحد | 04:14 | 05:31 | 11:26 | 02:49 | 05:22 | 06:34 |
10/3 | 10 | الاثنين | 04:14 | 05:30 | 11:26 | 02:50 | 05:22 | 06:34 |
11/3 | 11 | الثلاثاء | 04:13 | 05:29 | 11:26 | 02:50 | 05:23 | 06:35 |
12/3 | 12 | الأربعاء | 04:11 | 05:28 | 11:25 | 02:49 | 05:23 | 06:35 |
13/3 | 13 | الخميس | 04:10 | 05:27 | 11:25 | 02:50 | 05:24 | 06:36 |
14/3 | 14 | الجمعة | 04:10 | 05:26 | 11:25 | 02:50 | 05:24 | 06:36 |
15/3 | 15 | السبت | 04:08 | 05:25 | 11:24 | 02:49 | 05:25 | 06:36 |
16/3 | 16 | الأحد | 04:07 | 05:24 | 11:24 | 02:49 | 05:25 | 06:37 |
17/3 | 17 | الاثنين | 04:06 | 05:23 | 11:24 | 02:50 | 05:26 | 06:38 |
18/3 | 18 | الثلاثاء | 04:05 | 05:22 | 11:24 | 02:50 | 05:26 | 06:39 |
19/3 | 19 | الأربعاء | 04:04 | 05:21 | 11:23 | 02:49 | 05:26 | 06:38 |
20/3 | 20 | الخميس | 04:03 | 05:19 | 11:23 | 02:50 | 07:27 | 06:39 |
21/3 | 21 | الجمعة | 04:02 | 07:18 | 11:23 | 02:50 | 07:27 | 06:40 |
22/3 | 22 | السبت | 04:00 | 07:17 | 11:22 | 02:49 | 05:28 | 06:40 |
23/3 | 23 | الأحد | 03:59 | 05:16 | 11:22 | 02:49 | 05:28 | 06:41 |
24/3 | 24 | الاثنين | 03:58 | 05:15 | 11:22 | 02:50 | 05:29 | 06:41 |
25/3 | 25 | الثلاثاء | 03:58 | 05:14 | 11:22 | 02:50 | 05:29 | 06:42 |
26/3 | 26 | الأربعاء | 03:56 | 05:13 | 11:21 | 02:49 | 05:30 | 06:42 |
27/3 | 27 | الخميس | 03:55 | 05:12 | 11:21 | 02:49 | 05:30 | 06:43 |
28/3 | 28 | الجمعة | 03:54 | 05:11 | 11:21 | 02:49 | 05:31 | 06:44 |
29/3 | 29 | السبت | 03:52 | 05:10 | 11:20 | 02:49 | 05:31 | 06:44 |
شوال | ||||||||
30/3 | 1 | الأحد | 03:51 | 05:09 | 11:20 | 02:49 | 05:32 | 06:45 |
31/3 | 2 | الاثنين | 03:51 | 05:08 | 11:20 | 02:49 | 05:32 | 06:45 |
مواقيت الصلاة
بDimapur ،الهند
الأربعاء، 13 شعبان 1446
12 فبراير 2025
مواقيت الصلاه في مدن الهند الاخرى