02:35
05:22
12:13
03:39
07:05
10:10
التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | الأحد | 04:05 | 09:32 | 11:58 | 12:30 | 02:24 | 08:08 |
جمادى الآخرة | ||||||||
2/12 | 1 | الاثنين | 04:06 | 09:35 | 11:59 | 12:29 | 02:22 | 08:08 |
3/12 | 2 | الثلاثاء | 04:07 | 09:37 | 11:59 | 12:28 | 02:20 | 08:07 |
4/12 | 3 | الأربعاء | 04:08 | 09:40 | 12:00 | 12:28 | 02:18 | 08:07 |
5/12 | 4 | الخميس | 04:09 | 09:42 | 12:00 | 12:27 | 02:16 | 08:06 |
6/12 | 5 | الجمعة | 04:11 | 09:45 | 12:00 | 12:26 | 02:15 | 08:06 |
7/12 | 6 | السبت | 04:12 | 09:47 | 12:01 | 12:26 | 02:13 | 08:05 |
8/12 | 7 | الأحد | 04:14 | 09:50 | 12:01 | 12:25 | 02:12 | 08:05 |
9/12 | 8 | الاثنين | 04:15 | 09:52 | 12:02 | 12:26 | 02:11 | 08:05 |
10/12 | 9 | الثلاثاء | 04:16 | 09:54 | 12:02 | 12:25 | 02:10 | 08:05 |
11/12 | 10 | الأربعاء | 04:17 | 09:56 | 12:03 | 12:25 | 02:09 | 08:05 |
12/12 | 11 | الخميس | 04:18 | 09:58 | 12:03 | 12:25 | 02:08 | 08:05 |
13/12 | 12 | الجمعة | 04:19 | 10:00 | 12:04 | 12:25 | 02:07 | 08:05 |
14/12 | 13 | السبت | 04:20 | 10:01 | 12:04 | 12:25 | 02:06 | 08:04 |
15/12 | 14 | الأحد | 04:21 | 10:03 | 12:05 | 12:25 | 02:06 | 08:05 |
16/12 | 15 | الاثنين | 04:22 | 10:04 | 12:05 | 12:25 | 02:06 | 08:05 |
17/12 | 16 | الثلاثاء | 04:22 | 10:05 | 12:05 | 12:24 | 02:05 | 08:05 |
18/12 | 17 | الأربعاء | 04:23 | 10:06 | 12:06 | 12:25 | 02:05 | 08:05 |
19/12 | 18 | الخميس | 04:24 | 10:07 | 12:06 | 12:25 | 02:06 | 08:06 |
20/12 | 19 | الجمعة | 04:24 | 10:08 | 12:07 | 12:26 | 02:06 | 08:07 |
21/12 | 20 | السبت | 04:25 | 10:09 | 12:07 | 12:26 | 02:06 | 08:07 |
22/12 | 21 | الأحد | 04:25 | 10:09 | 12:08 | 12:27 | 02:07 | 08:08 |
23/12 | 22 | الاثنين | 04:26 | 10:09 | 12:08 | 12:27 | 02:08 | 08:08 |
24/12 | 23 | الثلاثاء | 04:26 | 10:09 | 12:09 | 12:28 | 02:09 | 08:09 |
25/12 | 24 | الأربعاء | 04:26 | 10:09 | 12:09 | 12:29 | 02:10 | 08:10 |
26/12 | 25 | الخميس | 04:27 | 10:09 | 12:10 | 12:30 | 02:11 | 08:10 |
27/12 | 26 | الجمعة | 04:27 | 10:09 | 12:10 | 12:30 | 02:12 | 08:11 |
28/12 | 27 | السبت | 04:27 | 10:08 | 12:11 | 12:32 | 02:14 | 08:12 |
29/12 | 28 | الأحد | 04:27 | 10:08 | 12:11 | 12:32 | 02:16 | 08:14 |
30/12 | 29 | الاثنين | 04:27 | 10:07 | 12:12 | 12:34 | 02:17 | 08:14 |
31/12 | 30 | الثلاثاء | 04:27 | 10:06 | 12:12 | 12:34 | 02:19 | 08:15 |
مواقيت الصلاة
بPaltamo ،فنلندا
الأربعاء، 4 شوال 1446
2 أبريل 2025
مواقيت الصلاه في مدن فنلندا الاخرى