03:48
07:59
12:33
02:44
05:06
09:34
التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 8 | الأحد | 03:46 | 07:54 | 12:32 | 02:46 | 05:10 | 09:35 |
11/11 | 9 | الاثنين | 03:46 | 07:55 | 12:33 | 02:46 | 05:09 | 09:35 |
12/11 | 10 | الثلاثاء | 03:47 | 07:57 | 12:33 | 02:45 | 05:08 | 09:35 |
13/11 | 11 | الأربعاء | 03:48 | 07:59 | 12:33 | 02:44 | 05:06 | 09:34 |
14/11 | 12 | الخميس | 03:48 | 08:00 | 12:33 | 02:43 | 05:05 | 09:34 |
15/11 | 13 | الجمعة | 03:50 | 08:02 | 12:33 | 02:41 | 05:04 | 09:33 |
16/11 | 14 | السبت | 03:51 | 08:04 | 12:33 | 02:40 | 05:03 | 09:33 |
مواقيت الصلاة في مدن أوكرانيا الاخرى