04:03
08:16
12:47
02:55
05:17
09:47
التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 8 | الأحد | 04:00 | 08:09 | 12:46 | 02:58 | 05:22 | 09:48 |
11/11 | 9 | الاثنين | 04:01 | 08:11 | 12:46 | 02:57 | 05:21 | 09:48 |
12/11 | 10 | الثلاثاء | 04:02 | 08:13 | 12:46 | 02:56 | 05:19 | 09:47 |
13/11 | 11 | الأربعاء | 04:02 | 08:14 | 12:47 | 02:56 | 05:18 | 09:47 |
14/11 | 12 | الخميس | 04:03 | 08:16 | 12:47 | 02:55 | 05:17 | 09:47 |
15/11 | 13 | الجمعة | 04:04 | 08:18 | 12:47 | 02:53 | 05:15 | 09:46 |
16/11 | 14 | السبت | 04:05 | 08:19 | 12:47 | 02:52 | 05:14 | 09:45 |
مواقيت الصلاة في مدن أوكرانيا الاخرى