03:13
07:55
11:35
12:53
03:14
08:14
التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 8 | الأحد | 03:11 | 07:52 | 11:35 | 12:54 | 03:16 | 08:15 |
11/11 | 9 | الاثنين | 03:13 | 07:55 | 11:35 | 12:53 | 03:14 | 08:14 |
12/11 | 10 | الثلاثاء | 03:14 | 07:58 | 11:35 | 12:51 | 03:11 | 08:13 |
13/11 | 11 | الأربعاء | 03:15 | 08:01 | 11:35 | 12:49 | 03:08 | 08:12 |
14/11 | 12 | الخميس | 03:17 | 08:04 | 11:36 | 12:48 | 03:06 | 08:11 |
15/11 | 13 | الجمعة | 03:18 | 08:07 | 11:36 | 12:46 | 03:03 | 08:10 |
16/11 | 14 | السبت | 03:19 | 08:10 | 11:36 | 12:44 | 03:01 | 08:10 |
مواقيت الصلاة في مدن السويد الاخرى