04:42
05:56
11:41
02:59
05:26
06:36
التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 8 | الأحد | 04:41 | 05:54 | 11:41 | 03:00 | 05:27 | 06:36 |
11/11 | 9 | الاثنين | 04:41 | 05:55 | 11:41 | 03:00 | 05:27 | 06:36 |
12/11 | 10 | الثلاثاء | 04:42 | 05:55 | 11:41 | 03:00 | 05:27 | 06:36 |
13/11 | 11 | الأربعاء | 04:42 | 05:55 | 11:41 | 02:59 | 05:27 | 06:36 |
14/11 | 12 | الخميس | 04:42 | 05:56 | 11:41 | 02:59 | 05:26 | 06:36 |
15/11 | 13 | الجمعة | 04:42 | 05:56 | 11:41 | 02:59 | 05:26 | 06:36 |
16/11 | 14 | السبت | 04:43 | 05:57 | 11:42 | 03:00 | 05:26 | 06:36 |
مواقيت الصلاة في مدن الفيلبين الاخرى