06:43
08:27
01:07
03:27
05:48
07:25
التاريخ | رجب | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/1 | 19 | الأحد | 06:44 | 08:29 | 01:06 | 03:24 | 05:45 | 07:22 |
20/1 | 20 | الاثنين | 06:44 | 08:28 | 01:07 | 03:26 | 05:46 | 07:24 |
21/1 | 21 | الثلاثاء | 06:43 | 08:27 | 01:07 | 03:27 | 05:48 | 07:25 |
22/1 | 22 | الأربعاء | 06:43 | 08:26 | 01:07 | 03:28 | 05:49 | 07:26 |
23/1 | 23 | الخميس | 06:43 | 08:25 | 01:08 | 03:29 | 05:50 | 07:28 |
24/1 | 24 | الجمعة | 06:42 | 08:25 | 01:08 | 03:30 | 05:52 | 07:29 |
25/1 | 25 | السبت | 06:41 | 08:24 | 01:08 | 03:31 | 05:53 | 07:30 |
مواقيت الصلاة في مدن منغوليا الاخرى