05:33
07:01
12:08
02:55
05:16
06:39
التاريخ | رجب | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/1 | 19 | الأحد | 05:34 | 07:03 | 12:07 | 02:52 | 05:12 | 06:35 |
20/1 | 20 | الاثنين | 05:34 | 07:02 | 12:07 | 02:53 | 05:13 | 06:36 |
21/1 | 21 | الثلاثاء | 05:33 | 07:02 | 12:07 | 02:53 | 05:14 | 06:36 |
22/1 | 22 | الأربعاء | 05:33 | 07:01 | 12:08 | 02:55 | 05:15 | 06:38 |
23/1 | 23 | الخميس | 05:33 | 07:01 | 12:08 | 02:55 | 05:16 | 06:39 |
24/1 | 24 | الجمعة | 05:32 | 07:00 | 12:08 | 02:56 | 05:17 | 06:39 |
25/1 | 25 | السبت | 05:32 | 07:00 | 12:08 | 02:57 | 05:18 | 06:40 |
مواقيت الصلاة في مدن اليابان الاخرى