05:13
06:48
11:47
02:25
04:46
06:15
التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 8 | الأحد | 05:09 | 06:44 | 11:46 | 02:26 | 04:48 | 06:17 |
11/11 | 9 | الاثنين | 05:11 | 06:45 | 11:47 | 02:26 | 04:47 | 06:17 |
12/11 | 10 | الثلاثاء | 05:12 | 06:46 | 11:47 | 02:26 | 04:46 | 06:16 |
13/11 | 11 | الأربعاء | 05:13 | 06:48 | 11:47 | 02:25 | 04:46 | 06:15 |
14/11 | 12 | الخميس | 05:14 | 06:49 | 11:47 | 02:24 | 04:45 | 06:14 |
15/11 | 13 | الجمعة | 05:15 | 06:50 | 11:47 | 02:23 | 04:44 | 06:13 |
16/11 | 14 | السبت | 05:16 | 06:51 | 11:47 | 02:22 | 04:43 | 06:13 |
مواقيت الصلاة في مدن إيطاليا الاخرى