05:13
06:28
12:08
03:23
05:48
06:59
التاريخ | رجب | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | 12 | الأحد | 05:13 | 06:28 | 12:08 | 03:23 | 05:48 | 06:59 |
13/1 | 13 | الاثنين | 05:13 | 06:29 | 12:08 | 03:23 | 05:48 | 06:59 |
14/1 | 14 | الثلاثاء | 05:14 | 06:29 | 12:09 | 03:24 | 05:49 | 07:00 |
15/1 | 15 | الأربعاء | 05:13 | 06:29 | 12:09 | 03:24 | 05:49 | 07:00 |
16/1 | 16 | الخميس | 05:13 | 06:29 | 12:09 | 03:24 | 05:50 | 07:00 |
17/1 | 17 | الجمعة | 05:14 | 06:29 | 12:10 | 03:26 | 05:51 | 07:02 |
18/1 | 18 | السبت | 05:14 | 06:29 | 12:10 | 03:26 | 05:51 | 07:02 |
مواقيت الصلاة في مدن غواتيمالا الاخرى