04:59
06:14
12:20
03:46
06:26
07:37
التاريخ | جمادى الآخرة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/12 | 14 | الأحد | 04:57 | 06:12 | 12:18 | 03:44 | 06:24 | 07:35 |
16/12 | 15 | الاثنين | 04:58 | 06:13 | 12:19 | 03:45 | 06:25 | 07:36 |
17/12 | 16 | الثلاثاء | 04:58 | 06:13 | 12:19 | 03:45 | 06:25 | 07:36 |
18/12 | 17 | الأربعاء | 04:59 | 06:14 | 12:20 | 03:46 | 06:26 | 07:37 |
19/12 | 18 | الخميس | 04:59 | 06:14 | 12:20 | 03:46 | 06:26 | 07:37 |
20/12 | 19 | الجمعة | 05:00 | 06:15 | 12:21 | 03:47 | 06:27 | 07:38 |
21/12 | 20 | السبت | 05:00 | 06:15 | 12:21 | 03:47 | 06:27 | 07:38 |
مواقيت الصلاة في مدن الإكوادور الاخرى