05:01
06:15
12:12
03:35
06:09
07:19
التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | الأحد | 05:00 | 06:14 | 12:11 | 03:34 | 06:08 | 07:18 |
جمادى الآخرة | ||||||||
2/12 | 1 | الاثنين | 05:00 | 06:14 | 12:11 | 03:34 | 06:08 | 07:18 |
3/12 | 2 | الثلاثاء | 05:01 | 06:15 | 12:12 | 03:35 | 06:09 | 07:19 |
4/12 | 3 | الأربعاء | 05:01 | 06:15 | 12:12 | 03:35 | 06:09 | 07:19 |
5/12 | 4 | الخميس | 05:02 | 06:16 | 12:13 | 03:36 | 06:10 | 07:20 |
6/12 | 5 | الجمعة | 05:02 | 06:16 | 12:13 | 03:36 | 06:10 | 07:20 |
7/12 | 6 | السبت | 05:02 | 06:17 | 12:13 | 03:36 | 06:10 | 07:20 |
مواقيت الصلاة في مدن الكاميرون الاخرى