04:11
05:30
11:58
03:09
06:26
07:40
التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 8 | الأحد | 04:13 | 05:31 | 11:57 | 03:07 | 06:24 | 07:37 |
11/11 | 9 | الاثنين | 04:12 | 05:30 | 11:57 | 03:07 | 06:25 | 07:38 |
12/11 | 10 | الثلاثاء | 04:12 | 05:30 | 11:57 | 03:07 | 06:25 | 07:38 |
13/11 | 11 | الأربعاء | 04:12 | 05:30 | 11:58 | 03:09 | 06:26 | 07:40 |
14/11 | 12 | الخميس | 04:11 | 05:30 | 11:58 | 03:09 | 06:26 | 07:40 |
15/11 | 13 | الجمعة | 04:11 | 05:29 | 11:58 | 03:10 | 06:27 | 07:41 |
16/11 | 14 | السبت | 04:10 | 05:29 | 11:58 | 03:11 | 06:27 | 07:41 |
مواقيت الصلاة في مدن بوليفيا الاخرى