05:40
07:23
11:54
01:49
04:13
05:49
جمادى الأولى | نوفمبر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 3 | الأحد | 05:24 | 07:04 | 11:53 | 02:02 | 04:30 | 06:04 |
2/5 | 4 | الاثنين | 05:26 | 07:06 | 11:53 | 02:01 | 04:29 | 06:02 |
3/5 | 5 | الثلاثاء | 05:28 | 07:08 | 11:53 | 02:00 | 04:27 | 06:00 |
4/5 | 6 | الأربعاء | 05:29 | 07:10 | 11:53 | 01:58 | 04:25 | 05:59 |
5/5 | 7 | الخميس | 05:30 | 07:11 | 11:53 | 01:57 | 04:24 | 05:58 |
6/5 | 8 | الجمعة | 05:32 | 07:13 | 11:53 | 01:56 | 04:22 | 05:57 |
7/5 | 9 | السبت | 05:33 | 07:15 | 11:54 | 01:55 | 04:21 | 05:56 |
8/5 | 10 | الأحد | 05:35 | 07:17 | 11:54 | 01:53 | 04:19 | 05:54 |
9/5 | 11 | الاثنين | 05:36 | 07:18 | 11:54 | 01:52 | 04:18 | 05:53 |
10/5 | 12 | الثلاثاء | 05:37 | 07:20 | 11:54 | 01:51 | 04:16 | 05:52 |
11/5 | 13 | الأربعاء | 05:39 | 07:22 | 11:54 | 01:50 | 04:15 | 05:51 |
12/5 | 14 | الخميس | 05:40 | 07:23 | 11:54 | 01:49 | 04:13 | 05:49 |
13/5 | 15 | الجمعة | 05:41 | 07:25 | 11:54 | 01:48 | 04:12 | 05:48 |
14/5 | 16 | السبت | 05:41 | 07:27 | 11:55 | 01:47 | 04:11 | 05:48 |
15/5 | 17 | الأحد | 05:45 | 07:29 | 11:55 | 01:46 | 04:09 | 05:46 |
16/5 | 18 | الاثنين | 05:46 | 07:30 | 11:55 | 01:45 | 04:08 | 05:45 |
17/5 | 19 | الثلاثاء | 05:48 | 07:32 | 11:55 | 01:44 | 04:07 | 05:44 |
18/5 | 20 | الأربعاء | 05:50 | 07:34 | 11:55 | 01:44 | 04:06 | 05:44 |
19/5 | 21 | الخميس | 05:51 | 07:35 | 11:56 | 01:43 | 04:05 | 05:43 |
20/5 | 22 | الجمعة | 05:53 | 07:37 | 11:56 | 01:42 | 04:04 | 05:42 |
21/5 | 23 | السبت | 05:54 | 07:38 | 11:56 | 01:41 | 04:03 | 05:41 |
22/5 | 24 | الأحد | 05:56 | 07:40 | 11:57 | 01:41 | 04:02 | 05:41 |
23/5 | 25 | الاثنين | 05:57 | 07:41 | 11:57 | 01:40 | 04:01 | 05:40 |
24/5 | 26 | الثلاثاء | 05:59 | 07:43 | 11:57 | 01:39 | 04:00 | 05:39 |
25/5 | 27 | الأربعاء | 06:00 | 07:44 | 11:58 | 01:39 | 03:59 | 05:38 |
26/5 | 28 | الخميس | 06:02 | 07:46 | 11:58 | 01:38 | 03:59 | 05:38 |
27/5 | 29 | الجمعة | 06:03 | 07:47 | 11:58 | 01:38 | 03:58 | 05:38 |
28/5 | 30 | السبت | 06:06 | 07:51 | 11:59 | 01:36 | 03:57 | 05:36 |
ديسمبر | ||||||||
29/5 | 1 | الأحد | 06:07 | 07:52 | 11:59 | 01:36 | 03:57 | 05:36 |
مواقيت الصلاة
Ridlington ،المملكة المتحدة
الخميس، 12 جمادى الأولى 1446
14 نوفمبر 2024
05:40
07:23
11:54
01:49
04:13
05:49
مواقيت الصلاه في مدن المملكة المتحدة الاخرى