04:48
06:03
11:49
03:07
05:35
06:45
جمادى الآخرة | ديسمبر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 2 | الاثنين | 04:48 | 06:03 | 11:49 | 03:07 | 05:35 | 06:45 |
2/6 | 3 | الثلاثاء | 04:49 | 06:04 | 11:50 | 03:08 | 05:35 | 06:46 |
3/6 | 4 | الأربعاء | 04:49 | 06:04 | 11:50 | 03:08 | 05:36 | 06:46 |
4/6 | 5 | الخميس | 04:49 | 06:05 | 11:50 | 03:08 | 05:36 | 06:46 |
5/6 | 6 | الجمعة | 04:50 | 06:05 | 11:51 | 03:09 | 05:36 | 06:47 |
6/6 | 7 | السبت | 04:51 | 06:06 | 11:51 | 03:09 | 05:37 | 06:47 |
7/6 | 8 | الأحد | 04:52 | 06:06 | 11:52 | 03:10 | 05:37 | 06:48 |
8/6 | 9 | الاثنين | 04:52 | 06:07 | 11:52 | 03:10 | 05:37 | 06:48 |
9/6 | 10 | الثلاثاء | 04:53 | 06:08 | 11:53 | 03:11 | 05:38 | 06:49 |
10/6 | 11 | الأربعاء | 04:53 | 06:08 | 11:53 | 03:11 | 05:38 | 06:49 |
11/6 | 12 | الخميس | 04:54 | 06:09 | 11:54 | 03:12 | 05:39 | 06:50 |
12/6 | 13 | الجمعة | 04:54 | 06:09 | 11:54 | 03:12 | 05:39 | 06:50 |
13/6 | 14 | السبت | 04:55 | 06:10 | 11:55 | 03:13 | 05:39 | 06:51 |
14/6 | 15 | الأحد | 04:55 | 06:10 | 11:55 | 03:13 | 05:40 | 06:51 |
15/6 | 16 | الاثنين | 04:56 | 06:11 | 11:56 | 03:14 | 05:40 | 06:52 |
16/6 | 17 | الثلاثاء | 04:56 | 06:11 | 11:56 | 03:14 | 05:41 | 06:52 |
17/6 | 18 | الأربعاء | 04:56 | 06:12 | 11:56 | 03:14 | 05:41 | 06:52 |
18/6 | 19 | الخميس | 04:57 | 06:12 | 11:57 | 03:15 | 05:42 | 06:53 |
19/6 | 20 | الجمعة | 04:57 | 06:13 | 11:57 | 03:15 | 05:42 | 06:53 |
20/6 | 21 | السبت | 04:58 | 06:13 | 11:58 | 03:16 | 05:43 | 06:54 |
21/6 | 22 | الأحد | 04:58 | 06:14 | 11:58 | 03:16 | 05:43 | 06:54 |
22/6 | 23 | الاثنين | 04:59 | 06:14 | 11:59 | 03:17 | 05:44 | 06:55 |
23/6 | 24 | الثلاثاء | 04:59 | 06:15 | 11:59 | 03:17 | 05:44 | 06:55 |
24/6 | 25 | الأربعاء | 05:00 | 06:15 | 12:00 | 03:18 | 05:45 | 06:56 |
25/6 | 26 | الخميس | 05:00 | 06:16 | 12:00 | 03:18 | 05:45 | 06:56 |
26/6 | 27 | الجمعة | 05:01 | 06:16 | 12:01 | 03:19 | 05:46 | 06:57 |
27/6 | 28 | السبت | 05:01 | 06:17 | 12:01 | 03:19 | 05:46 | 06:57 |
28/6 | 29 | الأحد | 05:02 | 06:17 | 12:02 | 03:20 | 05:47 | 06:58 |
29/6 | 30 | الاثنين | 05:02 | 06:17 | 12:02 | 03:20 | 05:47 | 06:58 |
30/6 | 31 | الثلاثاء | 05:03 | 06:18 | 12:03 | 03:21 | 05:48 | 06:59 |
مواقيت الصلاة
Dapaong ،توجو
الاثنين، 1 جمادى الآخرة 1446
2 ديسمبر 2024
04:48
06:03
11:49
03:07
05:35
06:45
مواقيت الصلاه في مدن توجو الاخرى