05:11
06:40
11:58
02:52
05:15
06:39
ربيع الآخر | أكتوبر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 4 | الجمعة | 04:46 | 06:13 | 12:03 | 03:20 | 05:52 | 07:15 |
2/4 | 5 | السبت | 04:47 | 06:14 | 12:03 | 03:20 | 05:51 | 07:13 |
3/4 | 6 | الأحد | 04:47 | 06:15 | 12:02 | 03:18 | 05:49 | 07:11 |
4/4 | 7 | الاثنين | 04:48 | 06:16 | 12:02 | 03:17 | 05:48 | 07:10 |
5/4 | 8 | الثلاثاء | 04:49 | 06:17 | 12:02 | 03:16 | 05:46 | 07:09 |
6/4 | 9 | الأربعاء | 04:50 | 06:17 | 12:01 | 03:14 | 05:45 | 07:07 |
7/4 | 10 | الخميس | 04:51 | 06:18 | 12:01 | 03:14 | 05:43 | 07:05 |
8/4 | 11 | الجمعة | 04:52 | 06:19 | 12:01 | 03:13 | 05:42 | 07:04 |
9/4 | 12 | السبت | 04:53 | 06:20 | 12:01 | 03:12 | 05:40 | 07:03 |
10/4 | 13 | الأحد | 04:53 | 06:21 | 12:00 | 03:10 | 05:39 | 07:01 |
11/4 | 14 | الاثنين | 04:54 | 06:22 | 12:00 | 03:09 | 05:38 | 07:00 |
12/4 | 15 | الثلاثاء | 04:56 | 06:23 | 12:00 | 03:08 | 05:36 | 06:59 |
13/4 | 16 | الأربعاء | 04:57 | 06:24 | 12:00 | 03:08 | 05:35 | 06:58 |
14/4 | 17 | الخميس | 04:58 | 06:25 | 12:00 | 03:07 | 05:33 | 06:56 |
15/4 | 18 | الجمعة | 04:58 | 06:26 | 11:59 | 03:05 | 05:32 | 06:54 |
16/4 | 19 | السبت | 04:59 | 06:27 | 11:59 | 03:04 | 05:31 | 06:53 |
17/4 | 20 | الأحد | 05:00 | 06:28 | 11:59 | 03:03 | 05:29 | 06:52 |
18/4 | 21 | الاثنين | 05:01 | 06:29 | 11:59 | 03:02 | 05:28 | 06:51 |
19/4 | 22 | الثلاثاء | 05:02 | 06:30 | 11:59 | 03:02 | 05:27 | 06:50 |
20/4 | 23 | الأربعاء | 05:03 | 06:31 | 11:59 | 03:01 | 05:25 | 06:49 |
21/4 | 24 | الخميس | 05:03 | 06:32 | 11:58 | 02:59 | 05:24 | 06:47 |
22/4 | 25 | الجمعة | 05:04 | 06:33 | 11:58 | 02:58 | 05:23 | 06:46 |
23/4 | 26 | السبت | 05:05 | 06:34 | 11:58 | 02:57 | 05:22 | 06:45 |
24/4 | 27 | الأحد | 05:06 | 06:35 | 11:58 | 02:56 | 05:21 | 06:44 |
25/4 | 28 | الاثنين | 05:07 | 06:36 | 11:58 | 02:55 | 05:19 | 06:43 |
26/4 | 29 | الثلاثاء | 05:08 | 06:37 | 11:58 | 02:55 | 05:18 | 06:42 |
27/4 | 30 | الأربعاء | 05:09 | 06:38 | 11:58 | 02:54 | 05:17 | 06:41 |
28/4 | 31 | الخميس | 05:10 | 06:39 | 11:58 | 02:53 | 05:16 | 06:40 |
نوفمبر | ||||||||
29/4 | 1 | الجمعة | 05:11 | 06:40 | 11:58 | 02:52 | 05:15 | 06:39 |
30/4 | 2 | السبت | 05:12 | 06:41 | 11:58 | 02:51 | 05:14 | 06:38 |
مواقيت الصلاة
Rushon ،طاجكستان
الجمعة، 29 ربيع الآخر 1446
1 نوفمبر 2024
05:11
06:40
11:58
02:52
05:15
06:39
مواقيت الصلاه في مدن طاجكستان الاخرى