05:01
06:13
12:05
03:26
05:56
07:05
جمادى الأولى | نوفمبر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 3 | الأحد | 04:58 | 06:10 | 12:03 | 03:24 | 05:57 | 07:04 |
2/5 | 4 | الاثنين | 04:58 | 06:10 | 12:03 | 03:24 | 05:57 | 07:04 |
3/5 | 5 | الثلاثاء | 04:59 | 06:10 | 12:04 | 03:25 | 05:57 | 07:05 |
4/5 | 6 | الأربعاء | 04:59 | 06:10 | 12:04 | 03:25 | 05:57 | 07:05 |
5/5 | 7 | الخميس | 04:59 | 06:11 | 12:04 | 03:25 | 05:57 | 07:05 |
6/5 | 8 | الجمعة | 04:59 | 06:11 | 12:04 | 03:25 | 05:56 | 07:05 |
7/5 | 9 | السبت | 04:59 | 06:11 | 12:04 | 03:25 | 05:56 | 07:05 |
8/5 | 10 | الأحد | 04:59 | 06:11 | 12:04 | 03:25 | 05:56 | 07:05 |
9/5 | 11 | الاثنين | 04:59 | 06:12 | 12:04 | 03:25 | 05:56 | 07:05 |
10/5 | 12 | الثلاثاء | 04:59 | 06:12 | 12:04 | 03:25 | 05:56 | 07:04 |
11/5 | 13 | الأربعاء | 04:59 | 06:12 | 12:04 | 03:25 | 05:56 | 07:04 |
12/5 | 14 | الخميس | 04:59 | 06:13 | 12:04 | 03:25 | 05:56 | 07:04 |
13/5 | 15 | الجمعة | 05:01 | 06:13 | 12:05 | 03:26 | 05:56 | 07:05 |
14/5 | 16 | السبت | 05:01 | 06:13 | 12:05 | 03:26 | 05:56 | 07:05 |
15/5 | 17 | الأحد | 05:01 | 06:14 | 12:05 | 03:26 | 05:56 | 07:05 |
16/5 | 18 | الاثنين | 05:01 | 06:14 | 12:05 | 03:26 | 05:56 | 07:05 |
17/5 | 19 | الثلاثاء | 05:01 | 06:14 | 12:05 | 03:26 | 05:56 | 07:05 |
18/5 | 20 | الأربعاء | 05:02 | 06:15 | 12:06 | 03:27 | 05:56 | 07:06 |
19/5 | 21 | الخميس | 05:02 | 06:15 | 12:06 | 03:27 | 05:56 | 07:06 |
20/5 | 22 | الجمعة | 05:02 | 06:16 | 12:06 | 03:27 | 05:57 | 07:06 |
21/5 | 23 | السبت | 05:02 | 06:16 | 12:06 | 03:27 | 05:57 | 07:06 |
22/5 | 24 | الأحد | 05:03 | 06:16 | 12:07 | 03:28 | 05:57 | 07:07 |
23/5 | 25 | الاثنين | 05:03 | 06:17 | 12:07 | 03:28 | 05:57 | 07:07 |
24/5 | 26 | الثلاثاء | 05:03 | 06:17 | 12:07 | 03:27 | 05:57 | 07:07 |
25/5 | 27 | الأربعاء | 05:04 | 06:18 | 12:08 | 03:28 | 05:57 | 07:08 |
26/5 | 28 | الخميس | 05:04 | 06:18 | 12:08 | 03:28 | 05:58 | 07:08 |
27/5 | 29 | الجمعة | 05:04 | 06:19 | 12:08 | 03:28 | 05:58 | 07:07 |
28/5 | 30 | السبت | 05:05 | 06:19 | 12:09 | 03:29 | 05:58 | 07:08 |
ديسمبر | ||||||||
29/5 | 1 | الأحد | 05:05 | 06:20 | 12:09 | 03:29 | 05:58 | 07:08 |
مواقيت الصلاة
Alto del Espino ،بنما
السبت، 14 جمادى الأولى 1446
16 نوفمبر 2024
05:01
06:13
12:05
03:26
05:56
07:05
مواقيت الصلاه في مدن بنما الاخرى