04:46
06:01
12:10
03:35
06:20
07:34
رجب | يناير | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 1 | الأربعاء | 04:41 | 05:55 | 12:06 | 03:33 | 06:16 | 07:31 |
2/7 | 2 | الخميس | 04:41 | 05:56 | 12:06 | 03:32 | 06:16 | 07:31 |
3/7 | 3 | الجمعة | 04:41 | 05:56 | 12:06 | 03:32 | 06:16 | 07:31 |
4/7 | 4 | السبت | 04:42 | 05:57 | 12:07 | 03:33 | 06:17 | 07:32 |
5/7 | 5 | الأحد | 04:42 | 05:57 | 12:07 | 03:33 | 06:17 | 07:32 |
6/7 | 6 | الاثنين | 04:43 | 05:58 | 12:08 | 03:34 | 06:18 | 07:33 |
7/7 | 7 | الثلاثاء | 04:43 | 05:58 | 12:08 | 03:34 | 06:18 | 07:33 |
8/7 | 8 | الأربعاء | 04:44 | 05:59 | 12:09 | 03:35 | 06:18 | 07:34 |
9/7 | 9 | الخميس | 04:45 | 05:59 | 12:09 | 03:35 | 06:19 | 07:33 |
10/7 | 10 | الجمعة | 04:45 | 06:00 | 12:09 | 03:35 | 06:19 | 07:33 |
11/7 | 11 | السبت | 04:46 | 06:00 | 12:10 | 03:36 | 06:19 | 07:34 |
12/7 | 12 | الأحد | 04:46 | 06:01 | 12:10 | 03:35 | 06:20 | 07:34 |
13/7 | 13 | الاثنين | 04:47 | 06:01 | 12:11 | 03:36 | 06:20 | 07:35 |
14/7 | 14 | الثلاثاء | 04:47 | 06:02 | 12:11 | 03:36 | 06:20 | 07:35 |
15/7 | 15 | الأربعاء | 04:47 | 06:02 | 12:11 | 03:36 | 06:21 | 07:35 |
16/7 | 16 | الخميس | 04:49 | 06:02 | 12:12 | 03:37 | 06:21 | 07:35 |
17/7 | 17 | الجمعة | 04:49 | 06:03 | 12:12 | 03:37 | 06:21 | 07:35 |
18/7 | 18 | السبت | 04:49 | 06:03 | 12:12 | 03:36 | 06:21 | 07:35 |
19/7 | 19 | الأحد | 04:50 | 06:03 | 12:13 | 03:37 | 06:22 | 07:36 |
20/7 | 20 | الاثنين | 04:50 | 06:04 | 12:13 | 03:37 | 06:22 | 07:36 |
21/7 | 21 | الثلاثاء | 04:50 | 06:04 | 12:13 | 03:37 | 06:22 | 07:35 |
22/7 | 22 | الأربعاء | 04:51 | 06:05 | 12:13 | 03:37 | 06:22 | 07:35 |
23/7 | 23 | الخميس | 04:52 | 06:05 | 12:14 | 03:37 | 06:22 | 07:36 |
24/7 | 24 | الجمعة | 04:52 | 06:05 | 12:14 | 03:37 | 06:23 | 07:36 |
25/7 | 25 | السبت | 04:52 | 06:06 | 12:14 | 03:37 | 06:23 | 07:36 |
26/7 | 26 | الأحد | 04:52 | 06:06 | 12:14 | 03:37 | 06:23 | 07:36 |
27/7 | 27 | الاثنين | 04:54 | 06:06 | 12:15 | 03:37 | 06:23 | 07:36 |
28/7 | 28 | الثلاثاء | 04:54 | 06:06 | 12:15 | 03:37 | 06:23 | 07:36 |
29/7 | 29 | الأربعاء | 04:54 | 06:07 | 12:15 | 03:37 | 06:23 | 07:36 |
30/7 | 30 | الخميس | 04:54 | 06:07 | 12:15 | 03:37 | 06:23 | 07:36 |
مواقيت الصلاة
Teppo ،إندونيسيا
الأحد، 12 رجب 1446
12 يناير 2025
04:46
06:01
12:10
03:35
06:20
07:34