04:06
05:18
11:30
02:47
05:42
06:54
جمادى الأولى | نوفمبر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 3 | الأحد | 04:06 | 05:18 | 11:30 | 02:47 | 05:41 | 06:54 |
2/5 | 4 | الاثنين | 04:06 | 05:18 | 11:30 | 02:47 | 05:42 | 06:54 |
3/5 | 5 | الثلاثاء | 04:06 | 05:18 | 11:30 | 02:48 | 05:42 | 06:55 |
4/5 | 6 | الأربعاء | 04:05 | 05:18 | 11:30 | 02:48 | 05:42 | 06:55 |
5/5 | 7 | الخميس | 04:05 | 05:18 | 11:30 | 02:49 | 05:42 | 06:55 |
6/5 | 8 | الجمعة | 04:05 | 05:18 | 11:30 | 02:49 | 05:42 | 06:55 |
7/5 | 9 | السبت | 04:04 | 05:18 | 11:30 | 02:49 | 05:43 | 06:56 |
8/5 | 10 | الأحد | 04:04 | 05:18 | 11:30 | 02:50 | 05:43 | 06:56 |
9/5 | 11 | الاثنين | 04:04 | 05:18 | 11:30 | 02:50 | 05:43 | 06:56 |
10/5 | 12 | الثلاثاء | 04:04 | 05:18 | 11:30 | 02:51 | 05:43 | 06:57 |
11/5 | 13 | الأربعاء | 04:04 | 05:18 | 11:31 | 02:52 | 05:44 | 06:58 |
12/5 | 14 | الخميس | 04:04 | 05:18 | 11:31 | 02:52 | 05:44 | 06:58 |
13/5 | 15 | الجمعة | 04:04 | 05:18 | 11:31 | 02:53 | 05:44 | 06:58 |
14/5 | 16 | السبت | 04:04 | 05:18 | 11:31 | 02:53 | 05:45 | 06:59 |
15/5 | 17 | الأحد | 04:03 | 05:18 | 11:31 | 02:53 | 05:45 | 06:59 |
16/5 | 18 | الاثنين | 04:04 | 05:18 | 11:32 | 02:55 | 05:45 | 07:00 |
17/5 | 19 | الثلاثاء | 04:04 | 05:18 | 11:32 | 02:55 | 05:46 | 07:00 |
18/5 | 20 | الأربعاء | 04:03 | 05:18 | 11:32 | 02:55 | 05:46 | 07:01 |
19/5 | 21 | الخميس | 04:03 | 05:18 | 11:32 | 02:55 | 05:47 | 07:01 |
20/5 | 22 | الجمعة | 04:04 | 05:18 | 11:33 | 02:57 | 05:47 | 07:02 |
21/5 | 23 | السبت | 04:04 | 05:18 | 11:33 | 02:57 | 05:47 | 07:02 |
22/5 | 24 | الأحد | 04:03 | 05:18 | 11:33 | 02:57 | 05:48 | 07:03 |
23/5 | 25 | الاثنين | 04:03 | 05:19 | 11:33 | 02:57 | 05:48 | 07:03 |
24/5 | 26 | الثلاثاء | 04:04 | 05:19 | 11:34 | 02:59 | 05:49 | 07:04 |
25/5 | 27 | الأربعاء | 04:04 | 05:19 | 11:34 | 02:59 | 05:49 | 07:04 |
26/5 | 28 | الخميس | 04:04 | 05:19 | 11:34 | 02:59 | 05:50 | 07:05 |
27/5 | 29 | الجمعة | 04:04 | 05:20 | 11:35 | 03:00 | 05:50 | 07:06 |
28/5 | 30 | السبت | 04:04 | 05:20 | 11:35 | 03:00 | 05:50 | 07:06 |
ديسمبر | ||||||||
29/5 | 1 | الأحد | 04:04 | 05:20 | 11:35 | 03:01 | 05:51 | 07:06 |
مواقيت الصلاة
Balegede ،إندونيسيا
الاثنين، 2 جمادى الأولى 1446
4 نوفمبر 2024
04:06
05:18
11:30
02:47
05:42
06:54
مواقيت الصلاه في مدن إندونيسيا الاخرى