03:55
08:28
12:25
02:06
04:22
09:12
جمادى الآخرة | ديسمبر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 2 | الاثنين | 03:45 | 08:12 | 12:18 | 02:06 | 04:24 | 09:08 |
2/6 | 3 | الثلاثاء | 03:46 | 08:14 | 12:19 | 02:06 | 04:23 | 09:08 |
3/6 | 4 | الأربعاء | 03:46 | 08:15 | 12:19 | 02:05 | 04:23 | 09:09 |
4/6 | 5 | الخميس | 03:47 | 08:16 | 12:19 | 02:05 | 04:22 | 09:08 |
5/6 | 6 | الجمعة | 03:48 | 08:17 | 12:20 | 02:05 | 04:22 | 09:08 |
6/6 | 7 | السبت | 03:48 | 08:18 | 12:20 | 02:04 | 04:22 | 09:09 |
7/6 | 8 | الأحد | 03:50 | 08:20 | 12:21 | 02:05 | 04:22 | 09:09 |
8/6 | 9 | الاثنين | 03:50 | 08:21 | 12:21 | 02:04 | 04:21 | 09:09 |
9/6 | 10 | الثلاثاء | 03:51 | 08:22 | 12:22 | 02:05 | 04:21 | 09:09 |
10/6 | 11 | الأربعاء | 03:51 | 08:23 | 12:22 | 02:05 | 04:21 | 09:10 |
11/6 | 12 | الخميس | 03:52 | 08:24 | 12:23 | 02:05 | 04:21 | 09:10 |
12/6 | 13 | الجمعة | 03:53 | 08:25 | 12:23 | 02:05 | 04:21 | 09:10 |
13/6 | 14 | السبت | 03:54 | 08:26 | 12:24 | 02:05 | 04:21 | 09:11 |
14/6 | 15 | الأحد | 03:54 | 08:26 | 12:24 | 02:05 | 04:21 | 09:11 |
15/6 | 16 | الاثنين | 03:54 | 08:27 | 12:24 | 02:05 | 04:22 | 09:11 |
16/6 | 17 | الثلاثاء | 03:55 | 08:28 | 12:25 | 02:06 | 04:22 | 09:12 |
17/6 | 18 | الأربعاء | 03:56 | 08:29 | 12:25 | 02:06 | 04:22 | 09:12 |
18/6 | 19 | الخميس | 03:56 | 08:29 | 12:26 | 02:07 | 04:23 | 09:13 |
19/6 | 20 | الجمعة | 03:57 | 08:30 | 12:26 | 02:07 | 04:23 | 09:13 |
20/6 | 21 | السبت | 03:57 | 08:30 | 12:27 | 02:08 | 04:24 | 09:14 |
21/6 | 22 | الأحد | 03:58 | 08:31 | 12:27 | 02:08 | 04:24 | 09:14 |
22/6 | 23 | الاثنين | 03:58 | 08:31 | 12:28 | 02:09 | 04:25 | 09:15 |
23/6 | 24 | الثلاثاء | 03:59 | 08:32 | 12:28 | 02:09 | 04:25 | 09:15 |
24/6 | 25 | الأربعاء | 03:59 | 08:32 | 12:29 | 02:10 | 04:26 | 09:16 |
25/6 | 26 | الخميس | 03:59 | 08:32 | 12:29 | 02:10 | 04:27 | 09:16 |
26/6 | 27 | الجمعة | 04:00 | 08:32 | 12:30 | 02:11 | 04:28 | 09:17 |
27/6 | 28 | السبت | 04:01 | 08:33 | 12:30 | 02:12 | 04:28 | 09:17 |
28/6 | 29 | الأحد | 04:01 | 08:33 | 12:31 | 02:13 | 04:29 | 09:18 |
29/6 | 30 | الاثنين | 04:01 | 08:33 | 12:31 | 02:13 | 04:30 | 09:19 |
30/6 | 31 | الثلاثاء | 04:01 | 08:33 | 12:32 | 02:15 | 04:31 | 09:20 |
مواقيت الصلاة
Finnentrop ،ألمانيا
الثلاثاء، 16 جمادى الآخرة 1446
17 ديسمبر 2024
03:55
08:28
12:25
02:06
04:22
09:12
مواقيت الصلاه في مدن ألمانيا الاخرى