04:53
06:07
11:53
03:11
05:39
06:48
جمادى الأولى | نوفمبر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 3 | الأحد | 04:50 | 06:02 | 11:52 | 03:12 | 05:41 | 06:50 |
2/5 | 4 | الاثنين | 04:50 | 06:02 | 11:52 | 03:12 | 05:41 | 06:49 |
3/5 | 5 | الثلاثاء | 04:50 | 06:03 | 11:52 | 03:12 | 05:40 | 06:49 |
4/5 | 6 | الأربعاء | 04:51 | 06:03 | 11:52 | 03:12 | 05:40 | 06:49 |
5/5 | 7 | الخميس | 04:51 | 06:03 | 11:52 | 03:12 | 05:40 | 06:49 |
6/5 | 8 | الجمعة | 04:51 | 06:04 | 11:52 | 03:12 | 05:40 | 06:49 |
7/5 | 9 | السبت | 04:51 | 06:04 | 11:52 | 03:11 | 05:40 | 06:49 |
8/5 | 10 | الأحد | 04:51 | 06:04 | 11:52 | 03:11 | 05:39 | 06:48 |
9/5 | 11 | الاثنين | 04:51 | 06:05 | 11:52 | 03:11 | 05:39 | 06:48 |
10/5 | 12 | الثلاثاء | 04:52 | 06:05 | 11:52 | 03:11 | 05:39 | 06:48 |
11/5 | 13 | الأربعاء | 04:52 | 06:06 | 11:52 | 03:11 | 05:39 | 06:48 |
12/5 | 14 | الخميس | 04:53 | 06:06 | 11:53 | 03:12 | 05:39 | 06:49 |
13/5 | 15 | الجمعة | 04:53 | 06:06 | 11:53 | 03:12 | 05:39 | 06:49 |
14/5 | 16 | السبت | 04:53 | 06:07 | 11:53 | 03:12 | 05:39 | 06:48 |
15/5 | 17 | الأحد | 04:53 | 06:07 | 11:53 | 03:11 | 05:39 | 06:48 |
16/5 | 18 | الاثنين | 04:53 | 06:08 | 11:53 | 03:11 | 05:39 | 06:48 |
17/5 | 19 | الثلاثاء | 04:55 | 06:08 | 11:54 | 03:12 | 05:39 | 06:49 |
18/5 | 20 | الأربعاء | 04:55 | 06:09 | 11:54 | 03:12 | 05:39 | 06:49 |
19/5 | 21 | الخميس | 04:55 | 06:09 | 11:54 | 03:12 | 05:39 | 06:49 |
20/5 | 22 | الجمعة | 04:55 | 06:10 | 11:54 | 03:12 | 05:39 | 06:49 |
21/5 | 23 | السبت | 04:56 | 06:10 | 11:55 | 03:13 | 05:39 | 06:50 |
22/5 | 24 | الأحد | 04:56 | 06:11 | 11:55 | 03:13 | 05:39 | 06:49 |
23/5 | 25 | الاثنين | 04:56 | 06:11 | 11:55 | 03:13 | 05:39 | 06:49 |
24/5 | 26 | الثلاثاء | 04:57 | 06:12 | 11:56 | 03:13 | 05:39 | 06:50 |
25/5 | 27 | الأربعاء | 04:57 | 06:12 | 11:56 | 03:13 | 05:40 | 06:50 |
26/5 | 28 | الخميس | 04:58 | 06:13 | 11:56 | 03:13 | 05:40 | 06:50 |
27/5 | 29 | الجمعة | 04:59 | 06:13 | 11:57 | 03:14 | 05:40 | 06:51 |
28/5 | 30 | السبت | 04:59 | 06:14 | 11:57 | 03:14 | 05:40 | 06:51 |
ديسمبر | ||||||||
29/5 | 1 | الأحد | 04:59 | 06:14 | 11:57 | 03:14 | 05:40 | 06:51 |
مواقيت الصلاة
Bousse ،بوركينا فاسو
الأحد، 15 جمادى الأولى 1446
17 نوفمبر 2024
04:53
06:07
11:53
03:11
05:39
06:48