03:58
05:12
11:26
02:47
05:40
06:49
جمادى الأولى | نوفمبر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 3 | الأحد | 04:01 | 05:13 | 11:25 | 02:41 | 05:37 | 06:45 |
2/5 | 4 | الاثنين | 04:00 | 05:13 | 11:25 | 02:42 | 05:37 | 06:46 |
3/5 | 5 | الثلاثاء | 04:00 | 05:13 | 11:25 | 02:42 | 05:38 | 06:46 |
4/5 | 6 | الأربعاء | 04:00 | 05:13 | 11:25 | 02:43 | 05:38 | 06:46 |
5/5 | 7 | الخميس | 03:59 | 05:13 | 11:25 | 02:43 | 05:38 | 06:47 |
6/5 | 8 | الجمعة | 03:59 | 05:12 | 11:25 | 02:44 | 05:38 | 06:47 |
7/5 | 9 | السبت | 03:59 | 05:12 | 11:25 | 02:44 | 05:39 | 06:47 |
8/5 | 10 | الأحد | 03:59 | 05:12 | 11:26 | 02:45 | 05:39 | 06:48 |
9/5 | 11 | الاثنين | 03:59 | 05:12 | 11:26 | 02:46 | 05:39 | 06:49 |
10/5 | 12 | الثلاثاء | 03:59 | 05:12 | 11:26 | 02:46 | 05:39 | 06:49 |
11/5 | 13 | الأربعاء | 03:58 | 05:12 | 11:26 | 02:47 | 05:40 | 06:49 |
12/5 | 14 | الخميس | 03:58 | 05:12 | 11:26 | 02:47 | 05:40 | 06:50 |
13/5 | 15 | الجمعة | 03:58 | 05:12 | 11:26 | 02:47 | 05:40 | 06:50 |
14/5 | 16 | السبت | 03:58 | 05:12 | 11:26 | 02:48 | 05:41 | 06:50 |
15/5 | 17 | الأحد | 03:58 | 05:12 | 11:27 | 02:49 | 05:41 | 06:51 |
16/5 | 18 | الاثنين | 03:58 | 05:12 | 11:27 | 02:49 | 05:42 | 06:52 |
17/5 | 19 | الثلاثاء | 03:58 | 05:12 | 11:27 | 02:50 | 05:42 | 06:52 |
18/5 | 20 | الأربعاء | 03:58 | 05:12 | 11:27 | 02:50 | 05:42 | 06:52 |
19/5 | 21 | الخميس | 03:58 | 05:13 | 11:28 | 02:51 | 05:43 | 06:53 |
20/5 | 22 | الجمعة | 03:58 | 05:13 | 11:28 | 02:52 | 05:43 | 06:54 |
21/5 | 23 | السبت | 03:58 | 05:13 | 11:28 | 02:52 | 05:43 | 06:54 |
22/5 | 24 | الأحد | 03:58 | 05:13 | 11:28 | 02:52 | 05:44 | 06:54 |
23/5 | 25 | الاثنين | 03:58 | 05:13 | 11:29 | 02:53 | 05:44 | 06:55 |
24/5 | 26 | الثلاثاء | 03:58 | 05:13 | 11:29 | 02:54 | 05:45 | 06:56 |
25/5 | 27 | الأربعاء | 03:58 | 05:14 | 11:29 | 02:54 | 05:45 | 06:56 |
26/5 | 28 | الخميس | 03:59 | 05:14 | 11:30 | 02:55 | 05:46 | 06:57 |
27/5 | 29 | الجمعة | 03:58 | 05:14 | 11:30 | 02:55 | 05:46 | 06:57 |
28/5 | 30 | السبت | 03:58 | 05:14 | 11:30 | 02:55 | 05:47 | 06:57 |
ديسمبر | ||||||||
29/5 | 1 | الأحد | 03:59 | 05:14 | 11:31 | 02:57 | 05:47 | 06:59 |
مواقيت الصلاة
Trindade ،البرازيل
الأربعاء، 11 جمادى الأولى 1446
13 نوفمبر 2024
03:58
05:12
11:26
02:47
05:40
06:49
مواقيت الصلاه في مدن البرازيل الاخرى