05:05
06:34
01:25
04:52
08:15
09:39
رجب | يناير | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 1 | الأربعاء | 04:58 | 06:28 | 01:21 | 04:47 | 08:14 | 09:39 |
2/7 | 2 | الخميس | 04:59 | 06:29 | 01:22 | 04:48 | 08:14 | 09:39 |
3/7 | 3 | الجمعة | 04:59 | 06:30 | 01:22 | 04:48 | 08:14 | 09:39 |
4/7 | 4 | السبت | 05:01 | 06:30 | 01:23 | 04:50 | 08:15 | 09:39 |
5/7 | 5 | الأحد | 05:01 | 06:31 | 01:23 | 04:50 | 08:15 | 09:39 |
6/7 | 6 | الاثنين | 05:02 | 06:32 | 01:23 | 04:50 | 08:15 | 09:39 |
7/7 | 7 | الثلاثاء | 05:03 | 06:33 | 01:24 | 04:51 | 08:15 | 09:39 |
8/7 | 8 | الأربعاء | 05:03 | 06:33 | 01:24 | 04:51 | 08:15 | 09:39 |
9/7 | 9 | الخميس | 05:05 | 06:34 | 01:25 | 04:52 | 08:15 | 09:39 |
10/7 | 10 | الجمعة | 05:05 | 06:35 | 01:25 | 04:52 | 08:15 | 09:39 |
11/7 | 11 | السبت | 05:06 | 06:36 | 01:25 | 04:52 | 08:15 | 09:38 |
12/7 | 12 | الأحد | 05:08 | 06:36 | 01:26 | 04:54 | 08:15 | 09:39 |
13/7 | 13 | الاثنين | 05:08 | 06:37 | 01:26 | 04:54 | 08:15 | 09:38 |
14/7 | 14 | الثلاثاء | 05:10 | 06:38 | 01:27 | 04:55 | 08:15 | 09:38 |
15/7 | 15 | الأربعاء | 05:10 | 06:39 | 01:27 | 04:55 | 08:15 | 09:38 |
16/7 | 16 | الخميس | 05:11 | 06:39 | 01:27 | 04:55 | 08:15 | 09:37 |
17/7 | 17 | الجمعة | 05:13 | 06:40 | 01:28 | 04:56 | 08:15 | 09:37 |
18/7 | 18 | السبت | 05:13 | 06:41 | 01:28 | 04:56 | 08:15 | 09:37 |
19/7 | 19 | الأحد | 05:14 | 06:42 | 01:28 | 04:56 | 08:14 | 09:36 |
20/7 | 20 | الاثنين | 05:16 | 06:43 | 01:29 | 04:58 | 08:14 | 09:36 |
21/7 | 21 | الثلاثاء | 05:17 | 06:43 | 01:29 | 04:58 | 08:14 | 09:36 |
22/7 | 22 | الأربعاء | 05:17 | 06:44 | 01:29 | 04:58 | 08:14 | 09:35 |
23/7 | 23 | الخميس | 05:18 | 06:45 | 01:29 | 04:58 | 08:13 | 09:34 |
24/7 | 24 | الجمعة | 05:20 | 06:46 | 01:30 | 04:59 | 08:13 | 09:34 |
25/7 | 25 | السبت | 05:21 | 06:47 | 01:30 | 04:59 | 08:13 | 09:34 |
26/7 | 26 | الأحد | 05:21 | 06:47 | 01:30 | 04:59 | 08:12 | 09:33 |
27/7 | 27 | الاثنين | 05:22 | 06:48 | 01:30 | 05:00 | 08:12 | 09:32 |
28/7 | 28 | الثلاثاء | 05:23 | 06:49 | 01:30 | 05:00 | 08:12 | 09:31 |
29/7 | 29 | الأربعاء | 05:25 | 06:50 | 01:31 | 05:01 | 08:11 | 09:31 |
30/7 | 30 | الخميس | 05:26 | 06:51 | 01:31 | 05:01 | 08:11 | 09:31 |
مواقيت الصلاة
Corupa ،البرازيل
الخميس، 9 رجب 1446
9 يناير 2025
05:05
06:34
01:25
04:52
08:15
09:39
مواقيت الصلاه في مدن البرازيل الاخرى