05:00
09:03
12:56
02:33
04:50
09:42
جمادى الآخرة | ديسمبر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 2 | الاثنين | 04:58 | 09:00 | 12:56 | 02:34 | 04:51 | 09:42 |
2/6 | 3 | الثلاثاء | 04:58 | 09:01 | 12:56 | 02:33 | 04:50 | 09:41 |
3/6 | 4 | الأربعاء | 05:00 | 09:03 | 12:56 | 02:33 | 04:50 | 09:42 |
4/6 | 5 | الخميس | 05:00 | 09:04 | 12:57 | 02:33 | 04:49 | 09:41 |
5/6 | 6 | الجمعة | 05:01 | 09:05 | 12:57 | 02:32 | 04:49 | 09:42 |
6/6 | 7 | السبت | 05:02 | 09:07 | 12:58 | 02:33 | 04:48 | 09:42 |
7/6 | 8 | الأحد | 05:03 | 09:08 | 12:58 | 02:32 | 04:48 | 09:42 |
8/6 | 9 | الاثنين | 05:03 | 09:09 | 12:58 | 02:31 | 04:48 | 09:42 |
9/6 | 10 | الثلاثاء | 05:04 | 09:10 | 12:59 | 02:32 | 04:48 | 09:43 |
10/6 | 11 | الأربعاء | 05:05 | 09:11 | 12:59 | 02:31 | 04:47 | 09:42 |
11/6 | 12 | الخميس | 05:05 | 09:12 | 01:00 | 02:32 | 04:47 | 09:43 |
12/6 | 13 | الجمعة | 05:06 | 09:13 | 01:00 | 02:32 | 04:47 | 09:43 |
13/6 | 14 | السبت | 05:07 | 09:14 | 01:01 | 02:32 | 04:47 | 09:43 |
14/6 | 15 | الأحد | 05:08 | 09:15 | 01:01 | 02:32 | 04:48 | 09:44 |
15/6 | 16 | الاثنين | 05:09 | 09:16 | 01:02 | 02:33 | 04:48 | 09:44 |
16/6 | 17 | الثلاثاء | 05:09 | 09:17 | 01:02 | 02:33 | 04:48 | 09:45 |
17/6 | 18 | الأربعاء | 05:09 | 09:17 | 01:03 | 02:34 | 04:48 | 09:45 |
18/6 | 19 | الخميس | 05:10 | 09:18 | 01:03 | 02:33 | 04:49 | 09:46 |
19/6 | 20 | الجمعة | 05:10 | 09:18 | 01:04 | 02:34 | 04:49 | 09:46 |
20/6 | 21 | السبت | 05:11 | 09:19 | 01:04 | 02:34 | 04:50 | 09:47 |
21/6 | 22 | الأحد | 05:11 | 09:19 | 01:05 | 02:35 | 04:50 | 09:47 |
22/6 | 23 | الاثنين | 05:12 | 09:20 | 01:05 | 02:35 | 04:51 | 09:48 |
23/6 | 24 | الثلاثاء | 05:12 | 09:20 | 01:06 | 02:37 | 04:51 | 09:48 |
24/6 | 25 | الأربعاء | 05:13 | 09:21 | 01:06 | 02:37 | 04:52 | 09:49 |
25/6 | 26 | الخميس | 05:14 | 09:21 | 01:07 | 02:38 | 04:53 | 09:49 |
26/6 | 27 | الجمعة | 05:14 | 09:21 | 01:07 | 02:38 | 04:54 | 09:50 |
27/6 | 28 | السبت | 05:14 | 09:21 | 01:08 | 02:39 | 04:55 | 09:51 |
28/6 | 29 | الأحد | 05:14 | 09:21 | 01:08 | 02:40 | 04:56 | 09:52 |
29/6 | 30 | الاثنين | 05:15 | 09:21 | 01:09 | 02:41 | 04:57 | 09:52 |
30/6 | 31 | الثلاثاء | 05:15 | 09:21 | 01:09 | 02:42 | 04:58 | 09:53 |
مواقيت الصلاة
Asipovichy ،روسيا البيضاء
الأربعاء، 3 جمادى الآخرة 1446
4 ديسمبر 2024
05:00
09:03
12:56
02:33
04:50
09:42
مواقيت الصلاه في مدن روسيا البيضاء الاخرى