06:53
08:29
01:28
04:06
06:27
07:56
التاريخ | ذو الحجة | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 5 | الأحد | 03:40 | 05:45 | 01:13 | 05:13 | 08:41 | 10:33 |
2/6 | 6 | الاثنين | 03:39 | 05:45 | 01:13 | 05:13 | 08:41 | 10:34 |
3/6 | 7 | الثلاثاء | 03:38 | 05:45 | 01:13 | 05:13 | 08:42 | 10:35 |
4/6 | 8 | الأربعاء | 03:37 | 05:44 | 01:13 | 05:13 | 08:43 | 10:36 |
5/6 | 9 | الخميس | 03:37 | 05:44 | 01:14 | 05:14 | 08:43 | 10:38 |
6/6 | 10 | الجمعة | 03:36 | 05:44 | 01:14 | 05:14 | 08:44 | 10:39 |
7/6 | 11 | السبت | 03:36 | 05:43 | 01:14 | 05:14 | 08:45 | 10:39 |
8/6 | 12 | الأحد | 03:35 | 05:43 | 01:14 | 05:14 | 08:45 | 10:40 |
9/6 | 13 | الاثنين | 03:34 | 05:43 | 01:14 | 05:14 | 08:46 | 10:41 |
10/6 | 14 | الثلاثاء | 03:33 | 05:43 | 01:14 | 05:14 | 08:46 | 10:41 |
11/6 | 15 | الأربعاء | 03:34 | 05:43 | 01:15 | 05:15 | 08:47 | 10:43 |
12/6 | 16 | الخميس | 03:33 | 05:43 | 01:15 | 05:15 | 08:47 | 10:43 |
13/6 | 17 | الجمعة | 03:33 | 05:43 | 01:15 | 05:16 | 08:48 | 10:44 |
14/6 | 18 | السبت | 03:32 | 05:43 | 01:15 | 05:16 | 08:48 | 10:44 |
15/6 | 19 | الأحد | 03:33 | 05:43 | 01:16 | 05:17 | 08:49 | 10:45 |
16/6 | 20 | الاثنين | 03:33 | 05:43 | 01:16 | 05:17 | 08:49 | 10:45 |
17/6 | 21 | الثلاثاء | 03:32 | 05:43 | 01:16 | 05:17 | 08:49 | 10:46 |
18/6 | 22 | الأربعاء | 03:32 | 05:43 | 01:16 | 05:17 | 08:50 | 10:46 |
19/6 | 23 | الخميس | 03:32 | 05:43 | 01:16 | 05:17 | 08:50 | 10:46 |
20/6 | 24 | الجمعة | 03:33 | 05:43 | 01:17 | 05:18 | 08:50 | 10:47 |
21/6 | 25 | السبت | 03:33 | 05:43 | 01:17 | 05:18 | 08:50 | 10:47 |
22/6 | 26 | الأحد | 03:33 | 05:44 | 01:17 | 05:18 | 08:51 | 10:47 |
23/6 | 27 | الاثنين | 03:33 | 05:44 | 01:17 | 05:18 | 08:51 | 10:47 |
24/6 | 28 | الثلاثاء | 03:33 | 05:44 | 01:17 | 05:18 | 08:51 | 10:47 |
25/6 | 29 | الأربعاء | 03:34 | 05:44 | 01:18 | 05:19 | 08:51 | 10:47 |
محرم | ||||||||
26/6 | 1 | الخميس | 03:35 | 05:45 | 01:18 | 05:19 | 08:51 | 10:47 |
27/6 | 2 | الجمعة | 03:35 | 05:45 | 01:18 | 05:19 | 08:51 | 10:47 |
28/6 | 3 | السبت | 03:35 | 05:46 | 01:18 | 05:19 | 08:51 | 10:46 |
29/6 | 4 | الأحد | 03:37 | 05:46 | 01:19 | 05:19 | 08:51 | 10:47 |
30/6 | 5 | الاثنين | 03:37 | 05:46 | 01:19 | 05:19 | 08:51 | 10:47 |
مواقيت الصلاة
بإيبسالا ،تركيا
الثلاثاء، 28 رجب 1446
28 يناير 2025