04:50
06:25
11:23
02:00
04:21
05:55
التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | الأحد | 05:07 | 06:44 | 11:28 | 01:53 | 04:11 | 05:44 |
جمادى الآخرة | ||||||||
2/12 | 1 | الاثنين | 05:07 | 06:45 | 11:28 | 01:52 | 04:11 | 05:43 |
3/12 | 2 | الثلاثاء | 05:09 | 06:46 | 11:29 | 01:53 | 04:11 | 05:44 |
4/12 | 3 | الأربعاء | 05:09 | 06:47 | 11:29 | 01:52 | 04:11 | 05:43 |
5/12 | 4 | الخميس | 05:10 | 06:48 | 11:29 | 01:52 | 04:10 | 05:43 |
6/12 | 5 | الجمعة | 05:11 | 06:49 | 11:30 | 01:52 | 04:10 | 05:43 |
7/12 | 6 | السبت | 05:11 | 06:50 | 11:30 | 01:52 | 04:10 | 05:43 |
8/12 | 7 | الأحد | 05:13 | 06:51 | 11:31 | 01:53 | 04:10 | 05:44 |
9/12 | 8 | الاثنين | 05:13 | 06:52 | 11:31 | 01:52 | 04:10 | 05:43 |
10/12 | 9 | الثلاثاء | 05:14 | 06:53 | 11:32 | 01:53 | 04:10 | 05:44 |
11/12 | 10 | الأربعاء | 05:15 | 06:53 | 11:32 | 01:53 | 04:11 | 05:44 |
12/12 | 11 | الخميس | 05:16 | 06:54 | 11:33 | 01:53 | 04:11 | 05:44 |
13/12 | 12 | الجمعة | 05:16 | 06:55 | 11:33 | 01:53 | 04:11 | 05:44 |
14/12 | 13 | السبت | 05:17 | 06:56 | 11:34 | 01:54 | 04:11 | 05:45 |
15/12 | 14 | الأحد | 05:18 | 06:56 | 11:34 | 01:54 | 04:11 | 05:45 |
16/12 | 15 | الاثنين | 05:18 | 06:57 | 11:34 | 01:54 | 04:12 | 05:45 |
17/12 | 16 | الثلاثاء | 05:19 | 06:58 | 11:35 | 01:54 | 04:12 | 05:46 |
18/12 | 17 | الأربعاء | 05:19 | 06:58 | 11:35 | 01:54 | 04:12 | 05:46 |
19/12 | 18 | الخميس | 05:20 | 06:59 | 11:36 | 01:55 | 04:13 | 05:47 |
20/12 | 19 | الجمعة | 05:20 | 07:00 | 11:36 | 01:55 | 04:13 | 05:46 |
21/12 | 20 | السبت | 05:21 | 07:00 | 11:37 | 01:56 | 04:14 | 05:47 |
22/12 | 21 | الأحد | 05:21 | 07:01 | 11:37 | 01:56 | 04:14 | 05:48 |
23/12 | 22 | الاثنين | 05:22 | 07:01 | 11:38 | 01:57 | 04:15 | 05:49 |
24/12 | 23 | الثلاثاء | 05:22 | 07:01 | 11:38 | 01:57 | 04:16 | 05:49 |
25/12 | 24 | الأربعاء | 05:23 | 07:02 | 11:39 | 01:58 | 04:16 | 05:50 |
26/12 | 25 | الخميس | 05:23 | 07:02 | 11:39 | 01:59 | 04:17 | 05:50 |
27/12 | 26 | الجمعة | 05:24 | 07:02 | 11:40 | 02:00 | 04:18 | 05:51 |
28/12 | 27 | السبت | 05:23 | 07:03 | 11:40 | 02:00 | 04:18 | 05:51 |
29/12 | 28 | الأحد | 05:24 | 07:03 | 11:41 | 02:01 | 04:19 | 05:52 |
30/12 | 29 | الاثنين | 05:24 | 07:03 | 11:41 | 02:01 | 04:20 | 05:53 |
31/12 | 30 | الثلاثاء | 05:25 | 07:03 | 11:42 | 02:03 | 04:21 | 05:54 |
مواقيت الصلاة
بVelcan ،ألبانيا
الخميس، 12 جمادى الأولى 1446
14 نوفمبر 2024