06:29
08:02
01:06
03:47
06:08
07:43
ربيع الآخر | أكتوبر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 4 | الجمعة | 05:50 | 07:22 | 01:10 | 04:25 | 06:58 | 08:24 |
2/4 | 5 | السبت | 05:52 | 07:23 | 01:10 | 04:24 | 06:56 | 08:22 |
3/4 | 6 | الأحد | 05:53 | 07:24 | 01:10 | 04:23 | 06:55 | 08:21 |
4/4 | 7 | الاثنين | 05:53 | 07:25 | 01:09 | 04:21 | 06:53 | 08:19 |
5/4 | 8 | الثلاثاء | 05:55 | 07:26 | 01:09 | 04:20 | 06:52 | 08:17 |
6/4 | 9 | الأربعاء | 05:56 | 07:27 | 01:09 | 04:19 | 06:50 | 08:16 |
7/4 | 10 | الخميس | 05:57 | 07:28 | 01:09 | 04:18 | 06:48 | 08:15 |
8/4 | 11 | الجمعة | 05:58 | 07:29 | 01:08 | 04:16 | 06:47 | 08:12 |
9/4 | 12 | السبت | 05:59 | 07:30 | 01:08 | 04:16 | 06:45 | 08:11 |
10/4 | 13 | الأحد | 06:00 | 07:31 | 01:08 | 04:15 | 06:44 | 08:10 |
11/4 | 14 | الاثنين | 06:01 | 07:32 | 01:08 | 04:14 | 06:42 | 08:09 |
12/4 | 15 | الثلاثاء | 06:02 | 07:33 | 01:07 | 04:12 | 06:41 | 08:06 |
13/4 | 16 | الأربعاء | 06:03 | 07:34 | 01:07 | 04:11 | 06:39 | 08:05 |
14/4 | 17 | الخميس | 06:04 | 07:36 | 01:07 | 04:10 | 06:38 | 08:04 |
15/4 | 18 | الجمعة | 06:05 | 07:37 | 01:07 | 04:09 | 06:36 | 08:03 |
16/4 | 19 | السبت | 06:07 | 07:38 | 01:07 | 04:08 | 06:35 | 08:01 |
17/4 | 20 | الأحد | 06:07 | 07:39 | 01:06 | 04:06 | 06:33 | 07:59 |
18/4 | 21 | الاثنين | 06:08 | 07:40 | 01:06 | 04:05 | 06:32 | 07:58 |
19/4 | 22 | الثلاثاء | 06:09 | 07:41 | 01:06 | 04:04 | 06:30 | 07:57 |
20/4 | 23 | الأربعاء | 06:10 | 07:42 | 01:06 | 04:03 | 06:29 | 07:56 |
21/4 | 24 | الخميس | 06:12 | 07:43 | 01:06 | 04:02 | 06:28 | 07:54 |
22/4 | 25 | الجمعة | 06:13 | 07:45 | 01:06 | 04:01 | 06:26 | 07:53 |
23/4 | 26 | السبت | 06:14 | 07:46 | 01:06 | 04:00 | 06:25 | 07:52 |
24/4 | 27 | الأحد | 06:14 | 07:47 | 01:05 | 03:58 | 06:23 | 07:50 |
25/4 | 28 | الاثنين | 06:15 | 07:48 | 01:05 | 03:57 | 06:22 | 07:49 |
26/4 | 29 | الثلاثاء | 06:16 | 07:49 | 01:05 | 03:56 | 06:21 | 07:48 |
27/4 | 30 | الأربعاء | 06:17 | 07:50 | 01:05 | 03:55 | 06:20 | 07:47 |
28/4 | 31 | الخميس | 06:18 | 07:51 | 01:05 | 03:54 | 06:18 | 07:46 |
نوفمبر | ||||||||
29/4 | 1 | الجمعة | 06:20 | 07:53 | 01:05 | 03:53 | 06:17 | 07:45 |
30/4 | 2 | السبت | 06:21 | 07:54 | 01:05 | 03:52 | 06:16 | 07:44 |
مواقيت الصلاة
Nava de Sotrobal ،إسبانيا
السبت، 7 جمادى الأولى 1446
9 نوفمبر 2024
06:29
08:02
01:06
03:47
06:08
07:43
مواقيت الصلاه في مدن إسبانيا الاخرى