05:02
06:18
11:58
03:13
05:38
07:08
ربيع الآخر | أكتوبر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 4 | الجمعة | 04:52 | 06:05 | 12:03 | 03:26 | 06:00 | 07:30 |
2/4 | 5 | السبت | 04:52 | 06:06 | 12:03 | 03:26 | 05:59 | 07:29 |
3/4 | 6 | الأحد | 04:52 | 06:06 | 12:03 | 03:25 | 05:58 | 07:28 |
4/4 | 7 | الاثنين | 04:52 | 06:06 | 12:03 | 03:25 | 05:58 | 07:28 |
5/4 | 8 | الثلاثاء | 04:53 | 06:06 | 12:02 | 03:24 | 05:57 | 07:27 |
6/4 | 9 | الأربعاء | 04:53 | 06:07 | 12:02 | 03:24 | 05:56 | 07:26 |
7/4 | 10 | الخميس | 04:53 | 06:07 | 12:02 | 03:23 | 05:55 | 07:25 |
8/4 | 11 | الجمعة | 04:53 | 06:07 | 12:01 | 03:23 | 05:54 | 07:24 |
9/4 | 12 | السبت | 04:54 | 06:08 | 12:01 | 03:23 | 05:53 | 07:23 |
10/4 | 13 | الأحد | 04:54 | 06:08 | 12:01 | 03:22 | 05:53 | 07:23 |
11/4 | 14 | الاثنين | 04:54 | 06:08 | 12:01 | 03:22 | 05:52 | 07:22 |
12/4 | 15 | الثلاثاء | 04:54 | 06:09 | 12:00 | 03:21 | 05:51 | 07:21 |
13/4 | 16 | الأربعاء | 04:55 | 06:09 | 12:00 | 03:21 | 05:50 | 07:20 |
14/4 | 17 | الخميس | 04:55 | 06:09 | 12:00 | 03:20 | 05:50 | 07:20 |
15/4 | 18 | الجمعة | 04:55 | 06:10 | 12:00 | 03:20 | 05:49 | 07:19 |
16/4 | 19 | السبت | 04:55 | 06:10 | 12:00 | 03:19 | 05:48 | 07:18 |
17/4 | 20 | الأحد | 04:56 | 06:10 | 12:00 | 03:19 | 05:48 | 07:18 |
18/4 | 21 | الاثنين | 04:56 | 06:11 | 11:59 | 03:19 | 05:47 | 07:17 |
19/4 | 22 | الثلاثاء | 04:56 | 06:11 | 11:59 | 03:18 | 05:46 | 07:16 |
20/4 | 23 | الأربعاء | 04:57 | 06:11 | 11:59 | 03:18 | 05:46 | 07:16 |
21/4 | 24 | الخميس | 04:57 | 06:12 | 11:59 | 03:17 | 05:45 | 07:15 |
22/4 | 25 | الجمعة | 04:57 | 06:12 | 11:59 | 03:17 | 05:44 | 07:14 |
23/4 | 26 | السبت | 04:57 | 06:13 | 11:59 | 03:17 | 05:44 | 07:14 |
24/4 | 27 | الأحد | 04:58 | 06:13 | 11:59 | 03:16 | 05:43 | 07:13 |
25/4 | 28 | الاثنين | 04:58 | 06:13 | 11:59 | 03:16 | 05:42 | 07:12 |
26/4 | 29 | الثلاثاء | 04:58 | 06:14 | 11:58 | 03:16 | 05:42 | 07:12 |
27/4 | 30 | الأربعاء | 04:59 | 06:14 | 11:58 | 03:15 | 05:41 | 07:11 |
28/4 | 31 | الخميس | 04:59 | 06:15 | 11:58 | 03:15 | 05:41 | 07:11 |
نوفمبر | ||||||||
29/4 | 1 | الجمعة | 05:00 | 06:15 | 11:58 | 03:15 | 05:40 | 07:10 |
30/4 | 2 | السبت | 05:00 | 06:16 | 11:58 | 03:14 | 05:40 | 07:10 |
مواقيت الصلاة
المخواة ،السعودية
الخميس، 5 جمادى الأولى 1446
7 نوفمبر 2024
05:02
06:18
11:58
03:13
05:38
07:08