05:36
09:25
01:45
03:41
06:07
10:42
شعبان | يناير | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 31 | الجمعة | 05:37 | 09:27 | 01:45 | 03:39 | 06:05 | 10:42 |
فبراير | ||||||||
2/8 | 1 | السبت | 05:36 | 09:25 | 01:45 | 03:41 | 06:07 | 10:42 |
3/8 | 2 | الأحد | 05:35 | 09:23 | 01:46 | 03:43 | 06:09 | 10:43 |
4/8 | 3 | الاثنين | 05:34 | 09:21 | 01:46 | 03:45 | 06:11 | 10:44 |
5/8 | 4 | الثلاثاء | 05:34 | 09:19 | 01:46 | 03:46 | 06:14 | 10:45 |
6/8 | 5 | الأربعاء | 05:33 | 09:17 | 01:46 | 03:48 | 06:16 | 10:46 |
7/8 | 6 | الخميس | 05:32 | 09:15 | 01:46 | 03:50 | 06:18 | 10:47 |
8/8 | 7 | الجمعة | 05:31 | 09:13 | 01:46 | 03:51 | 06:20 | 10:48 |
9/8 | 8 | السبت | 05:30 | 09:11 | 01:46 | 03:53 | 06:22 | 10:49 |
10/8 | 9 | الأحد | 05:29 | 09:09 | 01:46 | 03:54 | 06:24 | 10:49 |
11/8 | 10 | الاثنين | 05:28 | 09:07 | 01:46 | 03:56 | 06:27 | 10:51 |
12/8 | 11 | الثلاثاء | 05:27 | 09:04 | 01:46 | 03:58 | 06:29 | 10:52 |
13/8 | 12 | الأربعاء | 05:26 | 09:02 | 01:46 | 03:59 | 06:31 | 10:52 |
14/8 | 13 | الخميس | 05:25 | 09:00 | 01:46 | 04:01 | 06:33 | 10:53 |
15/8 | 14 | الجمعة | 05:24 | 08:58 | 01:46 | 04:03 | 06:35 | 10:54 |
16/8 | 15 | السبت | 05:23 | 08:56 | 01:46 | 04:04 | 06:37 | 10:55 |
17/8 | 16 | الأحد | 05:21 | 08:53 | 01:46 | 04:06 | 06:39 | 10:55 |
18/8 | 17 | الاثنين | 05:21 | 08:51 | 01:46 | 04:08 | 06:42 | 10:57 |
19/8 | 18 | الثلاثاء | 05:20 | 08:49 | 01:46 | 04:09 | 06:44 | 10:58 |
20/8 | 19 | الأربعاء | 05:18 | 08:46 | 01:46 | 04:11 | 06:46 | 10:58 |
21/8 | 20 | الخميس | 05:17 | 08:44 | 01:45 | 04:12 | 06:48 | 10:59 |
22/8 | 21 | الجمعة | 05:16 | 08:42 | 01:45 | 04:14 | 06:50 | 11:00 |
23/8 | 22 | السبت | 05:14 | 08:39 | 01:45 | 04:15 | 06:52 | 11:00 |
24/8 | 23 | الأحد | 05:14 | 08:37 | 01:45 | 04:17 | 06:54 | 11:01 |
25/8 | 24 | الاثنين | 05:13 | 08:35 | 01:45 | 04:19 | 06:57 | 11:02 |
26/8 | 25 | الثلاثاء | 05:11 | 08:32 | 01:45 | 04:20 | 06:59 | 11:03 |
27/8 | 26 | الأربعاء | 05:10 | 08:30 | 01:45 | 04:22 | 07:01 | 11:04 |
28/8 | 27 | الخميس | 05:09 | 08:27 | 01:44 | 04:23 | 07:03 | 11:04 |
29/8 | 28 | الجمعة | 05:08 | 08:25 | 01:44 | 04:24 | 07:05 | 11:05 |
مواقيت الصلاة
Kokoshkino ،روسيا
السبت، 2 شعبان 1446
1 فبراير 2025
05:36
09:25
01:45
03:41
06:07
10:42
مواقيت الصلاه في مدن روسيا الاخرى