05:16
06:33
12:11
03:25
05:50
07:01
ربيع الآخر | أكتوبر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 4 | الجمعة | 05:05 | 06:21 | 12:16 | 03:39 | 06:12 | 07:22 |
2/4 | 5 | السبت | 05:06 | 06:21 | 12:16 | 03:39 | 06:11 | 07:21 |
3/4 | 6 | الأحد | 05:07 | 06:21 | 12:16 | 03:39 | 06:10 | 07:21 |
4/4 | 7 | الاثنين | 05:07 | 06:22 | 12:16 | 03:38 | 06:09 | 07:20 |
5/4 | 8 | الثلاثاء | 05:07 | 06:22 | 12:15 | 03:37 | 06:08 | 07:18 |
6/4 | 9 | الأربعاء | 05:08 | 06:22 | 12:15 | 03:37 | 06:07 | 07:18 |
7/4 | 10 | الخميس | 05:08 | 06:23 | 12:15 | 03:36 | 06:06 | 07:17 |
8/4 | 11 | الجمعة | 05:09 | 06:23 | 12:15 | 03:36 | 06:06 | 07:17 |
9/4 | 12 | السبت | 05:08 | 06:24 | 12:14 | 03:35 | 06:05 | 07:15 |
10/4 | 13 | الأحد | 05:09 | 06:24 | 12:14 | 03:35 | 06:04 | 07:14 |
11/4 | 14 | الاثنين | 05:10 | 06:24 | 12:14 | 03:34 | 06:03 | 07:14 |
12/4 | 15 | الثلاثاء | 05:10 | 06:25 | 12:14 | 03:34 | 06:02 | 07:13 |
13/4 | 16 | الأربعاء | 05:10 | 06:25 | 12:13 | 03:33 | 06:01 | 07:12 |
14/4 | 17 | الخميس | 05:10 | 06:26 | 12:13 | 03:32 | 06:00 | 07:11 |
15/4 | 18 | الجمعة | 05:11 | 06:26 | 12:13 | 03:32 | 06:00 | 07:10 |
16/4 | 19 | السبت | 05:11 | 06:27 | 12:13 | 03:32 | 05:59 | 07:10 |
17/4 | 20 | الأحد | 05:12 | 06:27 | 12:13 | 03:31 | 05:58 | 07:09 |
18/4 | 21 | الاثنين | 05:12 | 06:27 | 12:12 | 03:30 | 05:57 | 07:08 |
19/4 | 22 | الثلاثاء | 05:12 | 06:28 | 12:12 | 03:30 | 05:56 | 07:07 |
20/4 | 23 | الأربعاء | 05:13 | 06:28 | 12:12 | 03:29 | 05:56 | 07:07 |
21/4 | 24 | الخميس | 05:13 | 06:29 | 12:12 | 03:29 | 05:55 | 07:06 |
22/4 | 25 | الجمعة | 05:14 | 06:29 | 12:12 | 03:29 | 05:54 | 07:06 |
23/4 | 26 | السبت | 05:14 | 06:30 | 12:12 | 03:28 | 05:54 | 07:05 |
24/4 | 27 | الأحد | 05:15 | 06:30 | 12:12 | 03:28 | 05:53 | 07:05 |
25/4 | 28 | الاثنين | 05:15 | 06:31 | 12:12 | 03:27 | 05:52 | 07:04 |
26/4 | 29 | الثلاثاء | 05:16 | 06:31 | 12:12 | 03:27 | 05:52 | 07:04 |
27/4 | 30 | الأربعاء | 05:16 | 06:32 | 12:12 | 03:27 | 05:51 | 07:03 |
28/4 | 31 | الخميس | 05:17 | 06:32 | 12:12 | 03:26 | 05:50 | 07:03 |
نوفمبر | ||||||||
29/4 | 1 | الجمعة | 05:16 | 06:33 | 12:11 | 03:25 | 05:50 | 07:01 |
30/4 | 2 | السبت | 05:17 | 06:34 | 12:11 | 03:25 | 05:49 | 07:01 |
مواقيت الصلاة
Madruga ،كوبا
الجمعة، 29 ربيع الآخر 1446
1 نوفمبر 2024
05:16
06:33
12:11
03:25
05:50
07:01