05:46
07:11
12:29
03:24
05:46
07:12
صفر | أغسطس | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 5 | الاثنين | 04:23 | 05:58 | 12:51 | 04:36 | 07:43 | 09:12 |
2/2 | 6 | الثلاثاء | 04:24 | 05:59 | 12:51 | 04:35 | 07:42 | 09:11 |
3/2 | 7 | الأربعاء | 04:25 | 06:00 | 12:51 | 04:35 | 07:41 | 09:10 |
4/2 | 8 | الخميس | 04:27 | 06:01 | 12:51 | 04:35 | 07:40 | 09:09 |
5/2 | 9 | الجمعة | 04:27 | 06:01 | 12:50 | 04:34 | 07:39 | 09:07 |
6/2 | 10 | السبت | 04:28 | 06:02 | 12:50 | 04:34 | 07:38 | 09:05 |
7/2 | 11 | الأحد | 04:29 | 06:03 | 12:50 | 04:33 | 07:37 | 09:04 |
8/2 | 12 | الاثنين | 04:31 | 06:04 | 12:50 | 04:33 | 07:36 | 09:03 |
9/2 | 13 | الثلاثاء | 04:32 | 06:04 | 12:50 | 04:33 | 07:35 | 09:02 |
10/2 | 14 | الأربعاء | 04:33 | 06:05 | 12:50 | 04:33 | 07:34 | 09:01 |
11/2 | 15 | الخميس | 04:33 | 06:06 | 12:49 | 04:32 | 07:33 | 08:58 |
12/2 | 16 | الجمعة | 04:35 | 06:07 | 12:49 | 04:31 | 07:31 | 08:57 |
13/2 | 17 | السبت | 04:36 | 06:07 | 12:49 | 04:31 | 07:30 | 08:56 |
14/2 | 18 | الأحد | 04:37 | 06:08 | 12:49 | 04:31 | 07:29 | 08:55 |
15/2 | 19 | الاثنين | 04:38 | 06:09 | 12:49 | 04:31 | 07:28 | 08:53 |
16/2 | 20 | الثلاثاء | 04:39 | 06:10 | 12:48 | 04:29 | 07:27 | 08:51 |
17/2 | 21 | الأربعاء | 04:40 | 06:10 | 12:48 | 04:29 | 07:25 | 08:50 |
18/2 | 22 | الخميس | 04:41 | 06:11 | 12:48 | 04:29 | 07:24 | 08:49 |
19/2 | 23 | الجمعة | 04:42 | 06:12 | 12:48 | 04:28 | 07:23 | 08:47 |
20/2 | 24 | السبت | 04:43 | 06:12 | 12:47 | 04:27 | 07:22 | 08:45 |
21/2 | 25 | الأحد | 04:44 | 06:13 | 12:47 | 04:27 | 07:20 | 08:44 |
22/2 | 26 | الاثنين | 04:45 | 06:14 | 12:47 | 04:26 | 07:19 | 08:43 |
23/2 | 27 | الثلاثاء | 04:45 | 06:15 | 12:46 | 04:25 | 07:18 | 08:40 |
24/2 | 28 | الأربعاء | 04:47 | 06:15 | 12:46 | 04:25 | 07:16 | 08:39 |
25/2 | 29 | الخميس | 04:48 | 06:16 | 12:46 | 04:24 | 07:15 | 08:38 |
26/2 | 30 | الجمعة | 04:49 | 06:17 | 12:46 | 04:24 | 07:14 | 08:37 |
27/2 | 31 | السبت | 04:50 | 06:18 | 12:45 | 04:23 | 07:12 | 08:34 |
سبتمبر | ||||||||
28/2 | 1 | الأحد | 04:51 | 06:18 | 12:45 | 04:22 | 07:11 | 08:33 |
29/2 | 2 | الاثنين | 04:52 | 06:19 | 12:45 | 04:22 | 07:10 | 08:32 |
30/2 | 3 | الثلاثاء | 04:52 | 06:20 | 12:44 | 04:20 | 07:08 | 08:30 |
مواقيت الصلاة
Longquan ،الصين
الخميس، 5 جمادى الأولى 1446
7 نوفمبر 2024
05:46
07:11
12:29
03:24
05:46
07:12