05:30
07:08
12:03
02:36
04:58
06:36
صفر | أغسطس | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 5 | الاثنين | 03:20 | 05:15 | 12:25 | 04:21 | 07:35 | 09:21 |
2/2 | 6 | الثلاثاء | 03:22 | 05:16 | 12:25 | 04:21 | 07:33 | 09:19 |
3/2 | 7 | الأربعاء | 03:24 | 05:17 | 12:25 | 04:20 | 07:32 | 09:18 |
4/2 | 8 | الخميس | 03:26 | 05:18 | 12:25 | 04:20 | 07:31 | 09:16 |
5/2 | 9 | الجمعة | 03:28 | 05:19 | 12:25 | 04:19 | 07:29 | 09:14 |
6/2 | 10 | السبت | 03:28 | 05:20 | 12:24 | 04:18 | 07:28 | 09:11 |
7/2 | 11 | الأحد | 03:30 | 05:21 | 12:24 | 04:17 | 07:27 | 09:09 |
8/2 | 12 | الاثنين | 03:32 | 05:22 | 12:24 | 04:17 | 07:25 | 09:08 |
9/2 | 13 | الثلاثاء | 03:34 | 05:24 | 12:24 | 04:17 | 07:24 | 09:06 |
10/2 | 14 | الأربعاء | 03:36 | 05:25 | 12:24 | 04:16 | 07:22 | 09:04 |
11/2 | 15 | الخميس | 03:38 | 05:26 | 12:24 | 04:16 | 07:21 | 09:02 |
12/2 | 16 | الجمعة | 03:38 | 05:27 | 12:23 | 04:14 | 07:19 | 09:00 |
13/2 | 17 | السبت | 03:40 | 05:28 | 12:23 | 04:13 | 07:18 | 08:58 |
14/2 | 18 | الأحد | 03:42 | 05:29 | 12:23 | 04:13 | 07:16 | 08:56 |
15/2 | 19 | الاثنين | 03:44 | 05:30 | 12:23 | 04:12 | 07:15 | 08:54 |
16/2 | 20 | الثلاثاء | 03:45 | 05:31 | 12:22 | 04:11 | 07:13 | 08:52 |
17/2 | 21 | الأربعاء | 03:47 | 05:32 | 12:22 | 04:10 | 07:11 | 08:50 |
18/2 | 22 | الخميس | 03:48 | 05:33 | 12:22 | 04:10 | 07:10 | 08:48 |
19/2 | 23 | الجمعة | 03:50 | 05:34 | 12:22 | 04:09 | 07:08 | 08:46 |
20/2 | 24 | السبت | 03:51 | 05:35 | 12:21 | 04:07 | 07:07 | 08:43 |
21/2 | 25 | الأحد | 03:53 | 05:37 | 12:21 | 04:07 | 07:05 | 08:42 |
22/2 | 26 | الاثنين | 03:55 | 05:38 | 12:21 | 04:06 | 07:03 | 08:40 |
23/2 | 27 | الثلاثاء | 03:56 | 05:39 | 12:21 | 04:06 | 07:02 | 08:38 |
24/2 | 28 | الأربعاء | 03:57 | 05:40 | 12:20 | 04:04 | 07:00 | 08:35 |
25/2 | 29 | الخميس | 03:59 | 05:41 | 12:20 | 04:03 | 06:58 | 08:34 |
26/2 | 30 | الجمعة | 04:01 | 05:42 | 12:20 | 04:03 | 06:57 | 08:32 |
27/2 | 31 | السبت | 04:02 | 05:43 | 12:19 | 04:01 | 06:55 | 08:29 |
سبتمبر | ||||||||
28/2 | 1 | الأحد | 04:03 | 05:44 | 12:19 | 04:00 | 06:53 | 08:27 |
29/2 | 2 | الاثنين | 04:05 | 05:45 | 12:19 | 04:00 | 06:51 | 08:26 |
30/2 | 3 | الثلاثاء | 04:06 | 05:46 | 12:18 | 03:58 | 06:50 | 08:23 |
مواقيت الصلاة
غابروفو ،بلغاريا
الثلاثاء، 10 جمادى الأولى 1446
12 نوفمبر 2024
05:30
07:08
12:03
02:36
04:58
06:36
مواقيت الصلاه في مدن بلغاريا الاخرى