04:30
05:58
12:42
04:12
07:27
08:49
جمادى الأولى | نوفمبر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 3 | الأحد | 04:42 | 06:05 | 12:41 | 04:12 | 07:16 | 08:35 |
2/5 | 4 | الاثنين | 04:41 | 06:05 | 12:41 | 04:12 | 07:17 | 08:36 |
3/5 | 5 | الثلاثاء | 04:40 | 06:04 | 12:41 | 04:12 | 07:18 | 08:37 |
4/5 | 6 | الأربعاء | 04:40 | 06:03 | 12:41 | 04:12 | 07:18 | 08:38 |
5/5 | 7 | الخميس | 04:39 | 06:03 | 12:41 | 04:12 | 07:19 | 08:39 |
6/5 | 8 | الجمعة | 04:38 | 06:02 | 12:41 | 04:12 | 07:20 | 08:40 |
7/5 | 9 | السبت | 04:37 | 06:02 | 12:41 | 04:12 | 07:21 | 08:40 |
8/5 | 10 | الأحد | 04:36 | 06:01 | 12:41 | 04:12 | 07:21 | 08:41 |
9/5 | 11 | الاثنين | 04:35 | 06:00 | 12:41 | 04:11 | 07:22 | 08:42 |
10/5 | 12 | الثلاثاء | 04:34 | 06:00 | 12:41 | 04:11 | 07:23 | 08:43 |
11/5 | 13 | الأربعاء | 04:33 | 06:00 | 12:41 | 04:11 | 07:24 | 08:44 |
12/5 | 14 | الخميس | 04:34 | 05:59 | 12:42 | 04:12 | 07:24 | 08:46 |
13/5 | 15 | الجمعة | 04:33 | 05:59 | 12:42 | 04:12 | 07:25 | 08:46 |
14/5 | 16 | السبت | 04:32 | 05:58 | 12:42 | 04:12 | 07:26 | 08:47 |
15/5 | 17 | الأحد | 04:31 | 05:58 | 12:42 | 04:12 | 07:27 | 08:48 |
16/5 | 18 | الاثنين | 04:30 | 05:58 | 12:42 | 04:12 | 07:27 | 08:49 |
17/5 | 19 | الثلاثاء | 04:31 | 05:57 | 12:43 | 04:12 | 07:28 | 08:50 |
18/5 | 20 | الأربعاء | 04:30 | 05:57 | 12:43 | 04:12 | 07:29 | 08:51 |
19/5 | 21 | الخميس | 04:29 | 05:57 | 12:43 | 04:12 | 07:30 | 08:52 |
20/5 | 22 | الجمعة | 04:28 | 05:56 | 12:43 | 04:12 | 07:30 | 08:53 |
21/5 | 23 | السبت | 04:29 | 05:56 | 12:44 | 04:13 | 07:31 | 08:54 |
22/5 | 24 | الأحد | 04:28 | 05:56 | 12:44 | 04:13 | 07:32 | 08:55 |
23/5 | 25 | الاثنين | 04:27 | 05:56 | 12:44 | 04:13 | 07:33 | 08:56 |
24/5 | 26 | الثلاثاء | 04:27 | 05:56 | 12:44 | 04:13 | 07:33 | 08:56 |
25/5 | 27 | الأربعاء | 04:27 | 05:56 | 12:45 | 04:13 | 07:34 | 08:58 |
26/5 | 28 | الخميس | 04:26 | 05:56 | 12:45 | 04:13 | 07:35 | 08:58 |
27/5 | 29 | الجمعة | 04:26 | 05:55 | 12:45 | 04:13 | 07:36 | 08:59 |
28/5 | 30 | السبت | 04:26 | 05:55 | 12:46 | 04:14 | 07:36 | 09:00 |
ديسمبر | ||||||||
29/5 | 1 | الأحد | 04:26 | 05:55 | 12:46 | 04:14 | 07:37 | 09:01 |
مواقيت الصلاة
Pampa Almirón ،الأرجنتين
الاثنين، 16 جمادى الأولى 1446
18 نوفمبر 2024
04:30
05:58
12:42
04:12
07:27
08:49
مواقيت الصلاه في مدن الأرجنتين الاخرى