05:09
06:47
11:42
02:15
04:37
06:09
التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 24 | السبت | 02:11 | 04:22 | 11:56 | 03:59 | 07:30 | 09:32 |
2/6 | 25 | الأحد | 02:10 | 04:21 | 11:56 | 03:59 | 07:31 | 09:33 |
3/6 | 26 | الاثنين | 02:08 | 04:21 | 11:56 | 04:00 | 07:32 | 09:34 |
4/6 | 27 | الثلاثاء | 02:07 | 04:21 | 11:56 | 04:00 | 07:32 | 09:35 |
5/6 | 28 | الأربعاء | 02:07 | 04:20 | 11:57 | 04:01 | 07:33 | 09:37 |
6/6 | 29 | الخميس | 02:06 | 04:20 | 11:57 | 04:01 | 07:34 | 09:38 |
ذو الحجة | ||||||||
7/6 | 1 | الجمعة | 02:05 | 04:20 | 11:57 | 04:01 | 07:34 | 09:39 |
8/6 | 2 | السبت | 02:05 | 04:19 | 11:57 | 04:01 | 07:35 | 09:40 |
9/6 | 3 | الأحد | 02:04 | 04:19 | 11:57 | 04:01 | 07:36 | 09:40 |
10/6 | 4 | الاثنين | 02:04 | 04:19 | 11:58 | 04:02 | 07:36 | 09:42 |
11/6 | 5 | الثلاثاء | 02:03 | 04:19 | 11:58 | 04:02 | 07:37 | 09:43 |
12/6 | 6 | الأربعاء | 02:03 | 04:19 | 11:58 | 04:03 | 07:37 | 09:43 |
13/6 | 7 | الخميس | 02:02 | 04:19 | 11:58 | 04:03 | 07:38 | 09:44 |
14/6 | 8 | الجمعة | 02:02 | 04:19 | 11:58 | 04:03 | 07:38 | 09:44 |
15/6 | 9 | السبت | 02:02 | 04:19 | 11:59 | 04:04 | 07:39 | 09:45 |
16/6 | 10 | الأحد | 02:02 | 04:19 | 11:59 | 04:04 | 07:39 | 09:46 |
17/6 | 11 | الاثنين | 02:01 | 04:19 | 11:59 | 04:04 | 07:39 | 09:46 |
18/6 | 12 | الثلاثاء | 02:01 | 04:19 | 11:59 | 04:04 | 07:40 | 09:46 |
19/6 | 13 | الأربعاء | 02:01 | 04:19 | 11:59 | 04:04 | 07:40 | 09:46 |
20/6 | 14 | الخميس | 02:02 | 04:19 | 12:00 | 04:05 | 07:40 | 09:47 |
21/6 | 15 | الجمعة | 02:02 | 04:20 | 12:00 | 04:05 | 07:40 | 09:47 |
22/6 | 16 | السبت | 02:02 | 04:20 | 12:00 | 04:05 | 07:40 | 09:47 |
23/6 | 17 | الأحد | 02:02 | 04:20 | 12:00 | 04:05 | 07:41 | 09:47 |
24/6 | 18 | الاثنين | 02:03 | 04:20 | 12:01 | 04:06 | 07:41 | 09:48 |
25/6 | 19 | الثلاثاء | 02:04 | 04:21 | 12:01 | 04:06 | 07:41 | 09:47 |
26/6 | 20 | الأربعاء | 02:04 | 04:21 | 12:01 | 04:06 | 07:41 | 09:47 |
27/6 | 21 | الخميس | 02:04 | 04:22 | 12:01 | 04:06 | 07:41 | 09:47 |
28/6 | 22 | الجمعة | 02:05 | 04:22 | 12:01 | 04:06 | 07:41 | 09:46 |
29/6 | 23 | السبت | 02:06 | 04:22 | 12:02 | 04:07 | 07:41 | 09:47 |
30/6 | 24 | الأحد | 02:07 | 04:23 | 12:02 | 04:06 | 07:40 | 09:46 |
مواقيت الصلاة
بBrooklyn (GA) ،الولايات المتحدة الأمريكية
الثلاثاء، 10 جمادى الأولى 1446
12 نوفمبر 2024
مواقيت الصلاه في مدن الولايات المتحدة الأمريكية الاخرى