05:33
06:51
12:18
03:18
05:40
06:59
التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | الأحد | 05:37 | 06:56 | 12:20 | 03:18 | 05:40 | 06:59 |
جمادى الآخرة | ||||||||
2/12 | 1 | الاثنين | 05:37 | 06:56 | 12:20 | 03:18 | 05:40 | 06:59 |
3/12 | 2 | الثلاثاء | 05:38 | 06:57 | 12:21 | 03:19 | 05:40 | 06:59 |
4/12 | 3 | الأربعاء | 05:39 | 06:58 | 12:21 | 03:19 | 05:40 | 07:00 |
5/12 | 4 | الخميس | 05:39 | 06:59 | 12:22 | 03:19 | 05:40 | 07:00 |
6/12 | 5 | الجمعة | 05:40 | 06:59 | 12:22 | 03:19 | 05:41 | 07:00 |
7/12 | 6 | السبت | 05:40 | 07:00 | 12:22 | 03:19 | 05:41 | 07:00 |
8/12 | 7 | الأحد | 05:41 | 07:01 | 12:23 | 03:20 | 05:41 | 07:01 |
9/12 | 8 | الاثنين | 05:42 | 07:01 | 12:23 | 03:20 | 05:41 | 07:01 |
10/12 | 9 | الثلاثاء | 05:42 | 07:02 | 12:24 | 03:20 | 05:42 | 07:01 |
11/12 | 10 | الأربعاء | 05:43 | 07:03 | 12:24 | 03:21 | 05:42 | 07:02 |
12/12 | 11 | الخميس | 05:43 | 07:03 | 12:25 | 03:21 | 05:42 | 07:02 |
13/12 | 12 | الجمعة | 05:44 | 07:04 | 12:25 | 03:21 | 05:43 | 07:02 |
14/12 | 13 | السبت | 05:44 | 07:04 | 12:26 | 03:22 | 05:43 | 07:03 |
15/12 | 14 | الأحد | 05:45 | 07:05 | 12:26 | 03:22 | 05:43 | 07:03 |
16/12 | 15 | الاثنين | 05:46 | 07:06 | 12:27 | 03:23 | 05:44 | 07:04 |
17/12 | 16 | الثلاثاء | 05:46 | 07:06 | 12:27 | 03:23 | 05:44 | 07:04 |
18/12 | 17 | الأربعاء | 05:47 | 07:07 | 12:28 | 03:23 | 05:45 | 07:05 |
19/12 | 18 | الخميس | 05:47 | 07:07 | 12:28 | 03:24 | 05:45 | 07:05 |
20/12 | 19 | الجمعة | 05:48 | 07:08 | 12:29 | 03:24 | 05:46 | 07:06 |
21/12 | 20 | السبت | 05:48 | 07:08 | 12:29 | 03:25 | 05:46 | 07:06 |
22/12 | 21 | الأحد | 05:49 | 07:09 | 12:30 | 03:25 | 05:47 | 07:07 |
23/12 | 22 | الاثنين | 05:49 | 07:09 | 12:30 | 03:26 | 05:47 | 07:07 |
24/12 | 23 | الثلاثاء | 05:50 | 07:10 | 12:31 | 03:27 | 05:48 | 07:08 |
25/12 | 24 | الأربعاء | 05:50 | 07:10 | 12:31 | 03:27 | 05:48 | 07:08 |
26/12 | 25 | الخميس | 05:50 | 07:10 | 12:32 | 03:28 | 05:49 | 07:09 |
27/12 | 26 | الجمعة | 05:51 | 07:11 | 12:32 | 03:28 | 05:49 | 07:09 |
28/12 | 27 | السبت | 05:51 | 07:11 | 12:33 | 03:29 | 05:50 | 07:10 |
29/12 | 28 | الأحد | 05:52 | 07:11 | 12:33 | 03:29 | 05:51 | 07:10 |
30/12 | 29 | الاثنين | 05:52 | 07:12 | 12:34 | 03:30 | 05:51 | 07:11 |
31/12 | 30 | الثلاثاء | 05:52 | 07:12 | 12:34 | 03:30 | 05:51 | 07:11 |
مواقيت الصلاة
بجزيرة داس ،الإمارات العربية المتحدة
الاثنين، 23 جمادى الأولى 1446
25 نوفمبر 2024
مواقيت الصلاه في مدن الإمارات العربية المتحدة الاخرى