05:55
07:12
12:42
03:45
06:09
07:26
التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 3 | الخميس | 04:33 | 05:52 | 12:29 | 03:54 | 07:01 | 08:20 |
2/5 | 4 | الجمعة | 04:33 | 05:51 | 12:29 | 03:54 | 07:01 | 08:20 |
3/5 | 5 | السبت | 04:32 | 05:51 | 12:29 | 03:53 | 07:02 | 08:21 |
4/5 | 6 | الأحد | 04:31 | 05:50 | 12:28 | 03:53 | 07:02 | 08:22 |
5/5 | 7 | الاثنين | 04:30 | 05:49 | 12:28 | 03:53 | 07:03 | 08:23 |
6/5 | 8 | الثلاثاء | 04:29 | 05:49 | 12:28 | 03:53 | 07:03 | 08:23 |
7/5 | 9 | الأربعاء | 04:28 | 05:48 | 12:28 | 03:52 | 07:04 | 08:24 |
8/5 | 10 | الخميس | 04:27 | 05:47 | 12:28 | 03:52 | 07:04 | 08:25 |
9/5 | 11 | الجمعة | 04:27 | 05:47 | 12:28 | 03:52 | 07:05 | 08:25 |
10/5 | 12 | السبت | 04:26 | 05:46 | 12:28 | 03:52 | 07:05 | 08:26 |
11/5 | 13 | الأحد | 04:25 | 05:46 | 12:28 | 03:51 | 07:06 | 08:27 |
12/5 | 14 | الاثنين | 04:24 | 05:45 | 12:28 | 03:51 | 07:06 | 08:27 |
13/5 | 15 | الثلاثاء | 04:24 | 05:45 | 12:28 | 03:51 | 07:07 | 08:28 |
14/5 | 16 | الأربعاء | 04:23 | 05:44 | 12:28 | 03:51 | 07:07 | 08:29 |
15/5 | 17 | الخميس | 04:22 | 05:44 | 12:28 | 03:51 | 07:08 | 08:30 |
16/5 | 18 | الجمعة | 04:21 | 05:43 | 12:28 | 03:51 | 07:08 | 08:30 |
17/5 | 19 | السبت | 04:21 | 05:43 | 12:28 | 03:50 | 07:09 | 08:31 |
18/5 | 20 | الأحد | 04:20 | 05:42 | 12:28 | 03:50 | 07:09 | 08:32 |
19/5 | 21 | الاثنين | 04:20 | 05:42 | 12:28 | 03:50 | 07:10 | 08:32 |
20/5 | 22 | الثلاثاء | 04:19 | 05:41 | 12:28 | 03:50 | 07:10 | 08:33 |
21/5 | 23 | الأربعاء | 04:18 | 05:41 | 12:28 | 03:50 | 07:11 | 08:34 |
22/5 | 24 | الخميس | 04:18 | 05:41 | 12:28 | 03:50 | 07:11 | 08:34 |
23/5 | 25 | الجمعة | 04:17 | 05:40 | 12:28 | 03:50 | 07:12 | 08:35 |
24/5 | 26 | السبت | 04:17 | 05:40 | 12:28 | 03:50 | 07:12 | 08:36 |
25/5 | 27 | الأحد | 04:16 | 05:40 | 12:29 | 03:49 | 07:13 | 08:36 |
26/5 | 28 | الاثنين | 04:16 | 05:39 | 12:29 | 03:49 | 07:13 | 08:37 |
27/5 | 29 | الثلاثاء | 04:15 | 05:39 | 12:29 | 03:49 | 07:14 | 08:38 |
ذو الحجة | ||||||||
28/5 | 1 | الأربعاء | 04:15 | 05:39 | 12:29 | 03:49 | 07:14 | 08:38 |
29/5 | 2 | الخميس | 04:15 | 05:39 | 12:29 | 03:49 | 07:15 | 08:39 |
30/5 | 3 | الجمعة | 04:14 | 05:38 | 12:29 | 03:49 | 07:15 | 08:40 |
31/5 | 4 | السبت | 04:14 | 05:38 | 12:29 | 03:49 | 07:16 | 08:40 |
مواقيت الصلاة
بالرويس ،الإمارات العربية المتحدة
الاثنين، 20 رجب 1446
20 يناير 2025
مواقيت الصلاه في مدن الإمارات العربية المتحدة الاخرى